O Campeonato Regional da Aslivata já conheceu os 16 melhores times da categoria Aspirantes. Além dos 5 primeiros colocados de cada chave, o melhor sexto colocado garantiu a classificação para as oitavas de final. Esta vaga ficou com o 7 de Setembro de Capitão, que venceu o confronto direto com o Cruzeiro de Vespasiano Corrêa por 3 a 2.
Na Chave A, Rudibar, Estudiantes, Flor de Maio, Imigrante e Juventude de Brochier garantiram a classificação.
Na Chave B, Palanque, Taquariense, Independente, Brasil e Sete de Arroio do Meio garantiram a vaga direta. O Sete de Capitão entrou como o melhor sexto.
Na Chave C, as vagas ficaram com São Cristóvão, Rui Barbosa, Atlético Gaúcho, Ouro Verde e ASSESPE.
| Copa Certel Sicredi 2018 – Aspirantes | ||||||
| 1ª fase – classificatória | ||||||
| 6ª rodada – 16/09 | ||||||
| Chave | Cidade | Jogos | ||||
| A | Brochier | Juventude-Bro | 5 | x | 1 | Juventude-We |
| A | Bom Retiro do Sul | Rudibar | 1 | x | 0 | Imigrante |
| A | Arroio do Meio | Esperança-AM | 1 | x | 6 | Estudiantes |
| B | Arroio do Meio | Sete de Setembro | 1 | x | 1 | Independente |
| B | Venâncio Aires | Palanque | 4 | x | 2 | Taquariense |
| B | Vespasiano Corrêa | Cruzeiro-Vesp. | 2 | x | 3 | 7 de Setembro-Cap. |
| C | Boa Vista do Sul | Boavistense | 2 | x | 5 | Ouro Verde |
| C | Teutônia | Atlético Gaúcho | 4 | x | 3 | ASSESPE |
| C | Pouso Novo | Pouso Novo | 0 | x | 1 | Rui Barbosa-AM |
| Classificação ASPIRANTES | ||||||||||||
| CHAVE A | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | DI | ||
| 1º | Rudibar | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 83 | 230 | |
| 2º | Estudiantes | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 83 | 500 | |
| 3º | Flor de Maio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 56 | 170 | |
| 4º | Juventude-Bro | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 50 | 450 | |
| 5º | Imigrante | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 50 | 470 | |
| 6º | Juventude-We | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 17 | 110 | |
| 7º | Esperança-AM | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | 6 | 190 | |
| CHAVE B | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | DI | ||
| 1º | Palanque | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 67 | 200 | |
| 2º | Taquariense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 61 | 220 | |
| 3º | Independente | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 50 | 190 | |
| 4º | Brasil | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 39 | 200 | |
| 5º | Sete de Setembro | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 39 | 300 | |
| 6º | 7 de Setembro-Cap. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 28 | 340 | |
| 7º | Cruzeiro-Vesp. | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 18 | -9 | 17 | 140 |
| CHAVE C | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | DI | ||
| 1º | São Cristóvão | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 89 | 190 | |
| 2º | Rui Barbosa-AM | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 72 | 140 | |
| 3º | Atlético Gaúcho | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 72 | 220 | |
| 4º | Ouro Verde | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 56 | 220 | |
| 5º | ASSESPE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 33 | 220 | |
| 6º | Boavistense | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 | 17 | 130 | |
| 7º | Pouso Novo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 0 | 70 |
| Classificação GERAL ASPIRANTES | ||||||||||||
| RANKING | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | DI | ||
| 1º | São Cristóvão | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 89 | 190 | |
| 2º | Rudibar | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 83 | 230 | |
| 3º | Estudiantes | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 83 | 500 | |
| 4º | Rui Barbosa-AM | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 72 | 140 | |
| 5º | Atlético Gaúcho | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 72 | 220 | |
| 6º | Palanque | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 67 | 200 | |
| 7º | Taquariense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 61 | 220 | |
| 8º | Flor de Maio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 56 | 170 | |
| 9º | Ouro Verde | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 56 | 220 | |
| 10º | Juventude-Bro | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 50 | 450 | |
| 11º | Imigrante | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 50 | 470 | |
| 12º | Independente | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 50 | 190 | |
| 13º | Brasil | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 39 | 200 | |
| 14º | Sete de Setembro | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 39 | 300 | |
| 15º | ASSESPE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 33 | 220 | |
| 16º | 7 de Setembro-Cap. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 28 | 340 | |

