O Campeonato Municipal de Canastra de Paverama entra na sua reta final. Na sexta-feira (15/11), foram conhecidos os semifinalistas da competição. A rodada ocorreu na Comunidade Católica do Centro.
Confira os resultados:
DATA | DIVISÃO | DUPLA A | PG | X | PG | DUPLA B | PLACAR FINALAxB |
CAMPEONATO 1 | |||||||
15/11 | JOGO 1 | LUCIANO DIERSMANN E VALTENI VARGAS | 9.210 | X | 9.020 | ALEX SOUZA E AIRTON BAUER | 4×1 |
15/11 | JOGO 2 | MAURO OLIVEIRA E FRANCISCO OLIVEIRA | 8.250 | X | 7.760 | CLECIO DA SILVA E PAULO SERGIO MARQUES | 3×2 |
15/11 | JOGO 3 | ENIO DICKEL E NELSON DUARTE DE VARGAS | 8.490 | X | 9.790 | JOSE NILSON EGEWARDT E ANTONIO SOUZA | 1×4 |
15/11 | JOGO 4 | ANTONIO BERNARDI E DIRCEU BUENO DA COSTA | 8.280 | X | 8.080 | VITOR ALLEBRANDT E ANDERSON BITTENCOURT | 3×2 |
CAMPEONATO 2 | |||||||
15/11 | JOGO 5 | VANDERLEI MARKUS E VOLNEI REINEHR | 8.260 | X | 9.150 | JOÃO E. MORAIS E TEOBALDINO | 1×4 |
15/11 | JOGO 6 | ADÃO DA SILVA E RUDIMAR DE AZEVEDO | 5.050 | X | 8.940 | FLÁVIO NIRCEU JUNG E WILSON KOPPE | 0x5 |
15/11 | JOGO 7 | AIRTON KOPPE E NELSON NABINGER | 6.690 | X | 8.810 | ARNO SALVADORI E IRANI SALVADORI | 1×4 |
15/11 | JOGO 8 | JOÃO BILHAR E AIRTON HARTMANN | 9.770 | X | 7.040 | NADIR DOS REIS E ELIO MARQUES | 4×1 |
Confira os jogos das semifinais que ocorrerão na sexta-feira (22/11), na comunidade da Cabriúva:
DATA | JOGO | DUPLA A | PG | X | PG | DUPLA B | PLACAR FINALAxB |
CAMPEONATO 1 | |||||||
22/11 | JOGO 9 | LUCIANO DIERSMANN E VALTENI VARGAS | X | ANTONIO BERNARDI E DIRCEU BUENO DA COSTA | |||
22/11 | JOGO 10 | MAURO OLIVEIRA E FRANCISCO OLIVEIRA | X | JOSE NILSON EGEWARDT E ANTONIO SOUZA | |||
CAMPEONATO 2 | |||||||
22/11 | JOGO 11 | JOÃO E. MORAIS E TEOBALDINO | X | JOÃO BILHAR E AIRTON HARTMANN | |||
22/11 | JOGO 12 | FLÁVIO NIRCEU JUNG E WILSON KOPPE | X | ARNO SALVADORI E IRANI SALVADORI |
De acordo com o regulamento da competição haverá dois campeões. A competição vem ocorrendo de forma simultânea dividida em dois grupos, por isso da realização de 4 partidas semifinais.