A 16ª Coordenadoria Regional de Saúde distribuirá as doses da vacina Coronavac nesta segunda-feira (10/5). A entrega acontecerá a partir das 14h, com a divisão em dois grupos de municípios. No total, a região receberá 2.120 doses, que deverão ser aplicadas como 2ª dose nas pessoas que aguardam o complemento da imunização.
A distribuição funcionará nos mesmos moldes das remessas anteriores, por ordem de chegada, e conforme a organização abaixo. As quantidades de doses por município foram divulgadas pelo governo do Estado e pela própria Coordenadoria Regional.
Das 14h às 15h, serão atendidos os seguintes municípios:
- Anta Gorda;
- Boqueirão do Leão;
- Canudos do Vale;
- Capitão;
- Coqueiro Baixo;
- Dois Lajeados;
- Doutor Ricardo;
- Ilópolis;
- Muçum;
- Nova Bréscia;
- Poço das Antas;
- Pouso Novo;
- Progresso;
- Putinga;
- Relvado;
- São José do Herval;
- São Valentim do Sul;
- Sério;
- Taquari;
- Travesseiro;
- Vespasiano Correa.
Das 15h às 16h, serão atendidos os seguintes municípios:
- Arroio do Meio;
- Bom Retiro do Sul;
- Colinas;
- Cruzeiro do Sul;
- Encantado;
- Estrela;
- Fazenda Vilanova;
- Forquetinha;
- Imigrante;
- Lajeado;
- Marques de Souza;
- Paverama;
- Roca Sales;
- Santa Clara do Sul;
- Teutônia;
- Westfália.
| MUNICÍPIOS | Total a ser distribuído 18remessa D2 Coronavac referente a 9ª remessa 07.05 | Total a ser distribuído 18remessa D2 Coronavac referente a 10ª remessa 07.05 | Total D2 Coronavac |
| Anta Gorda | 0 | 50 | 50 |
| Arroio do Meio | 10 | 100 | 110 |
| Bom Retiro do Sul | 10 | 60 | 70 |
| Boqueirão do Leão | 0 | 40 | 40 |
| Canudos do Vale | 0 | 20 | 20 |
| Capitão | 0 | 20 | 20 |
| Colinas | 0 | 20 | 20 |
| Coqueiro Baixo | 0 | 20 | 20 |
| Cruzeiro do Sul | 10 | 70 | 80 |
| Dois Lajeados | 0 | 30 | 30 |
| Doutor Ricardo | 0 | 20 | 20 |
| Encantado | 20 | 120 | 140 |
| Estrela | 30 | 160 | 190 |
| Fazenda Vilanova | 0 | 20 | 20 |
| Forquetinha | 0 | 30 | 30 |
| Ilópolis | 0 | 30 | 30 |
| Imigrante | 0 | 20 | 20 |
| Lajeado | 60 | 330 | 390 |
| Marques de Souza | 0 | 30 | 30 |
| Muçum | 0 | 40 | 40 |
| Nova Bréscia | 0 | 30 | 30 |
| Paverama | 0 | 50 | 50 |
| Poço das Antas | 0 | 20 | 20 |
| Pouso Novo | 0 | 20 | 20 |
| Progresso | 0 | 40 | 40 |
| Putinga | 0 | 30 | 30 |
| Relvado | 0 | 20 | 20 |
| Roca Sales | 10 | 60 | 70 |
| Santa Clara do Sul | 0 | 40 | 40 |
| São José do Herval | 0 | 20 | 20 |
| São Valentim do Sul | 0 | 20 | 20 |
| Sério | 0 | 20 | 20 |
| Taquari | 20 | 130 | 150 |
| Teutônia | 20 | 140 | 160 |
| Travesseiro | 0 | 20 | 20 |
| Vespasiano Corrêa | 0 | 20 | 20 |
| Westfália | 0 | 20 | 20 |
| TOTAL | 2.120 |

