A Série B do Regional Aslivata – Copa Certel Sicredi realizou a 4ª rodada n este domingo (11/9), na região alta e região baixa. Igrejinha e Caçadorense “B” seguem liderando as competições.
Região Alta
Na Região Alta os jogos ocorreram em Pouso Novo. O Caçadorense “A” venceu o Chapecó por 5 a 0. No outro jogo, Pouso Novo e Caçadorense “B” empataram em 1 a 1.
Resultados
| 4ª rodada – 11/09 | ||||||
| Hora | Local | Jogos | ||||
| 13:30 | Pouso Novo | Caçadorense A | 5 | x | 0 | Chapecó |
| 15:30 | Pouso Novo | Pouso Novo | 1 | x | 1 | Caçadorense B |
| Folgam: Relvado, Juventus e São José |
Classificação
| Classificação | ||||||||||
| EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | |
| 1º | Caçadorense “B” (Nova Bréscia) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 67 |
| 2º | Caçadorense “A” (Nova Bréscia) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 67 |
| 3º | Pouso Novo (Pouso Novo) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44 |
| 4º | Juventus (Coqueiro Baixo) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| 5º | Chapecó (São José do Herval) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33 |
| 6º | São José (Coqueiro Baixo) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 7º | Relvado (Relvado) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Região Baixa
Pela Região Baixa os jogos ocorreram em Cruzeiro do Sul. O Igrejinha venceu o União da Germano por 2 a 0. E o Nova Berlim venceu o Bom Fim por 2 a 0.
Resultados
| 4ª rodada – 11/09 | ||||||
| Hora | Local | Titulares | ||||
| 13:30 | Bom Fim – Cruz. do Sul | Igrejinha | 2 | x | 0 | União-G |
| 15:30 | Bom Fim – Cruz. do Sul | Bom Fim | 0 | x | 2 | Nova Berlim |
| Folgam: Botafogo-MD e Rudibar |
Classificação
| Classificação | ||||||||||
| EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | |
| 1º | Igrejinha (Lajeado) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100 |
| 2º | Nova Berlim (Canudos do Vale) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 67 |
| 3º | Rudibar (Bom Retiro do Sul) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 67 |
| 4º | Bom Fim (Cruzeiro do Sul) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33 |
| 5º | Botafogo-MD (Roca Sales) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 11 |
| 6º | União-G (Teutônia) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |

