A 31ª rodada do Campeonato Brasileiro não trouxe boas notícias para os clubes do Rio Grande do Sul. Grêmio, Internacional e Juventude entraram em campo neste domingo (2/11) e nenhum deles conseguiu vencer.
Derrota tricolor em São Paulo
O Grêmio foi superado pelo Corinthians por 2 a 0, na Neo Química Arena. O time de Mano Menezes teve dificuldades para criar e novamente sofreu com a bola aérea.
Gustavo Henrique abriu o placar ainda no primeiro tempo, e o holândes Memphis Depay definiu o resultado em cobrança de penalidade.
Com 39 pontos, o tricolor ocupa a 11ª colocação e volta a campo nesta quarta-feira (5/11), às 20h, contra o Cruzeiro, na Arena do Grêmio.
Crédito: Divulgação
Inter empata mesmo com um a mais
No Estádio Beira-Rio, o Internacional teve um jogador a mais desde os 16min da etapa inicial, após a expulsão de Vitor Hugo, do Atlético-MG.
Apesar da vantagem, o colorado não conseguiu transformar o domínio em gol e empatou por 0 a 0 diante de mais de 32 mil torcedores.
Com 36 pontos, o time de Ramón Díaz está em 15º lugar, apenas 5 acima da zona de rebaixamento. O próximo desafio será na quarta-feira, às 19h, contra o Vitória, em Salvador.
Crédito: Divulgação
Juventude afunda na tabela
Em Caxias do Sul, o Juventude recebeu o Palmeiras no Alfredo Jaconi e também saiu derrotado por 2 a 0. O palestra venceu com gols de Bruno Rodrigues e Felipe Anderson.
O resultado mantém a equipe na 19ª posição, com 26 pontos, em situação delicada na luta contra o rebaixamento.
Para reagir, o time jaconero precisa vencer e torcer por tropeços dos adversários diretos. Nessa linha, o Ju enfrenta o Sport, às 19h da quarta-feira, em Recife.
Crédito: Divulgação
| Classificação | ||||||||||
| Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | 
| 1 | Palmeiras | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 55 | 26 | 29 | 72 | 
| 2 | Flamengo | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 59 | 16 | 43 | 71 | 
| 3 | Cruzeiro | 60 | 31 | 17 | 9 | 5 | 45 | 22 | 23 | 64 | 
| 4 | Mirassol | 56 | 31 | 15 | 11 | 5 | 52 | 31 | 21 | 60 | 
| 5 | Bahia | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 42 | 35 | 7 | 55 | 
| 6 | Botafogo | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 41 | 28 | 13 | 51 | 
| 7 | Fluminense | 47 | 31 | 14 | 5 | 12 | 37 | 37 | 0 | 50 | 
| 8 | São Paulo | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 35 | 33 | 2 | 47 | 
| 9 | Vasco | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 49 | 43 | 6 | 45 | 
| 10 | Corinthians | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 34 | 35 | -1 | 45 | 
| 11 | Grêmio | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 33 | 40 | -7 | 41 | 
| 12 | Ceará | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 29 | 29 | 0 | 40 | 
| 13 | Atlético-MG | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 32 | -5 | 41 | 
| 14 | Bragantino | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 35 | 49 | -14 | 38 | 
| 15 | Internacional | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 35 | 43 | -8 | 38 | 
| 16 | Santos | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 43 | -12 | 36 | 
| 17 | Vitória | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 28 | 47 | -19 | 33 | 
| 18 | Fortaleza | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 45 | -17 | 31 | 
| 19 | Juventude | 26 | 31 | 7 | 5 | 19 | 24 | 58 | -34 | 27 | 
| 20 | Sport | 17 | 30 | 2 | 11 | 17 | 22 | 49 | -27 | 18 | 

