Em meio à disputa da final do Gauchão e a um início de campanha ainda irregular no Brasileirão, a dupla Gre-Nal entra em campo nesta quarta-feira (25/2) pela 4ª rodada da Série A.
O Internacional encara confronto direto na parte de baixo da tabela, enquanto o Grêmio tenta aproveitar o fator casa para subir na classificação.
Jogo de 6 pontos
A partir das 19h, o Inter visita o Clube do Remo no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam para deixar a zona de risco neste início de campeonato.
O Colorado é o 19º colocado, com apenas 1 ponto somado em três partidas, enquanto o time paraense aparece na 16ª posição, com 2 pontos, o primeiro fora do Z4.
A preparação foi encerrada na terça-feira (24/2), no CT Parque Gigante, sob comando de Paulo Pezzolano. O treinador ajustou posicionamento e organização tática antes da viagem ao Norte do País.
De olho aberto
Mais tarde, às 21h30, o Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Tricolor ocupa a 13ª colocação, com 3 pontos em três jogos, e busca regularidade.
O adversário mineiro vive momento de instabilidade. O Atlético é o 15º colocado, com 2 pontos. A equipe também tenta reagir após início irregular no campeonato.
O Grêmio, por sua vez, vem motivado pela classificação estadual diante do Juventude, conquistada nos pênaltis, resultado que reforçou a confiança do elenco.
Na terça-feira, sob chuva, o técnico Luís Castro comandou treinamento tático em campo aberto, simulou situações reais de jogo e ajustes de transições e organização.
Crédito: Divulgação
| Classificação | ||||||||||
| Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 77 |
| 2 | São Paulo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77 |
| 3 | Fluminense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 77 |
| 4 | Bahia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 77 |
| 5 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66 |
| 6 | Athletico-PR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66 |
| 7 | Bragantino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 66 |
| 8 | Chapecoense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 55 |
| 9 | Mirassol | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 55 |
| 10 | Coritiba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44 |
| 11 | Flamengo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44 |
| 12 | Botafogo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 33 |
| 13 | Grêmio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33 |
| 14 | Vitória | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33 |
| 15 | Atlético-MG | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 22 |
| 16 | Remo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 22 |
| 17 | Vasco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 18 | Santos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11 |
| 19 | Internacional | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11 |
| 20 | Cruzeiro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11 |

