A 6ª rodada da 4ª Copa Rota da Serra Sicoob de Futsal foi disputada na noite de 30 de abril e teve confrontos equilibrados nas categorias Sub-15 e Força Livre no Ginásio Municipal de Imigrante.
Nos jogos da base, Coronel Pilar venceu Barão por 2 a 1, enquanto Imigrante aproveitou o fator casa para superar Boa Vista do Sul por 1 a 0.
Já na categoria adulta, no Força Livre, Coronel Pilar voltou a vencer, desta vez por 4 a 1 sobre Barão. Imigrante confirmou o bom momento ao derrotar Boa Vista do Sul pelo placar de 2 a 1.
| Copa Rota da Serra | |||
| 6ª rodada – 30/4 – Imigrante | |||
| Categoria | Resultado | ||
| Sub-15 | Barão | 1×2 | Coronel Pilar |
| Sub-15 | Imigrante | 1×0 | Boa Vista do Sul |
| F. Livre | Barão | 1×4 | Coronel Pilar |
| F. Livre | Imigrante | 2×1 | Boa Vista do Sul |
Com os resultados, a competição segue movimentada nas duas categorias. Na Sub-15, a liderança permanece com Teutônia, que soma 9 pontos em quatro partidas disputadas e com vantagem na ponta, mas ainda com concorrência próxima na tabela.
Na Força Livre, Imigrante se mantém isolado na liderança, com campanha perfeita e 12 pontos conquistados até o momento.
| Classificação – Força Livre | ||||||||||
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % |
| 1º | Imigrante | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 100 |
| 2º | Coronel Pilar | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 75 |
| 3º | Teutônia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 42 |
| 4º | Westfália | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 44 |
| 5º | Boa Vista do Sul | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33 |
| 6º | Barão | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 11 |
| 7º | Fazenda Vilanova | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 0 |
| Classificação – Sub-15 | ||||||||||
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % |
| 1º | Teutônia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 75 |
| 2º | Fazenda Vilanova | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 78 |
| 3º | Coronel Pilar | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50 |
| 4º | Boa Vista do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 |
| 5º | Imigrante | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 33 |
| 6º | Westfália | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 11 |
| 7º | Barão | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11 |
A próxima rodada está marcada para esta quinta-feira (7/5), em Boa Vista do Sul. A programação prevê os confrontos entre Fazenda Vilanova e Westfália, além de Boa Vista do Sul diante de Barão, tanto na Sub-15 quanto na Força Livre.
| Copa Rota da Serra | |||
| 7ª rodada – 7/5 – Boa Vista do Sul | |||
| Categoria | Partida | ||
| Sub-15 | Fazenda Vilanova | x | Westfália |
| Sub-15 | Boa Vista do Sul | x | Barão |
| F. Livre | Fazenda Vilanova | x | Westfália |
| F. Livre | Boa Vista do Sul | x | Barão |
