O Internacional empatou em 2 a 2 com o Coritiba na tarde do sábado (9/5), no Estádio Couto Pereira, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Borré e Félix Torres marcaram os gols colorados. Com o resultado, o Inter caiu para a 14ª colocação, com 18 pontos.
Debaixo de chuva e com o gramado encharcado, a partida foi equilibrada desde o início. O Colorado tentou levar perigo em chutes de fora da área com Bernabei, Bruno Henrique e Bruno Gomes, mas quem abriu o placar foi o Coritiba.
Aos 27min do primeiro tempo, Josué lançou Lavega, que invadiu a área e finalizou na saída de Rochet.
Na segunda etapa, o Inter aumentou a pressão e chegou ao empate aos 25min. Após chute de Bruno Gomes e desvio na defesa, Borré aproveitou a sobra dentro da área e tocou por baixo das pernas de Pedro Rangel.
O Coritiba voltou a ficar em vantagem aos 38, quando o ex-Inter, Rodrigo Moledo, cabeceou para o fundo das redes após cruzamento de Tinga.
Já nos acréscimos, aos 50, Vitinho chutou cruzado, Pedro Rangel deu rebote e Félix Torres apareceu livre para empatar e garantir um ponto para o Colorado.
Agora, o Internacional volta as atenções para a Copa do Brasil. A equipe enfrenta o Athletic-MG na terça-feira (12/5), em Porto Alegre.
Tabela:
| Classificação | ||||||||||
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Palmeiras | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 12 | 13 | 75 |
| 2 | Flamengo | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 | 71 |
| 3 | Fluminense | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 60 |
| 4 | São Paulo | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | 53 |
| 5 | Athletico-PR | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 16 | 4 | 51 |
| 6 | Bahia | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 52 |
| 7 | Bragantino | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 | 44 |
| 8 | Vasco | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 21 | 0 | 44 |
| 9 | Coritiba | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | 44 |
| 10 | Vitória | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 45 |
| 11 | Cruzeiro | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 25 | -5 | 42 |
| 12 | Botafogo | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 27 | -1 | 42 |
| 13 | Atlético-MG | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 | 40 |
| 14 | Internacional | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | 40 |
| 15 | Santos | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | 40 |
| 16 | Corinthians | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 15 | -2 | 40 |
| 17 | Grêmio | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 37 |
| 18 | Mirassol | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 | 30 |
| 19 | Remo | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 25 | -9 | 26 |
| 20 | Chapecoense | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 27 | -13 | 21 |
