A Associação de Ligas do Vale do Taquari (Aslivata) divulgou o carnê de jogos da Série A do Campeonato Regional Certel Sicredi de 2026.
Reconhecido como um dos campeonatos mais tradicionais do futebol amador gaúcho, o Regional reúne equipes de diferentes municípios do Vale do Taquari e regiões vizinhas, com grande participação de atletas, dirigentes e torcedores.
A largada da competição ocorrerá no dia 26 de julho, com partida isolada entre Taquariense e Gaúcho de Teutônia no Estádio Marques da Cunha, em Taquari.
O restante da 1ª rodada será disputado em 2 de agosto, quando outras oito partidas completam a jornada inaugural da Série A.
Além da divulgação da tabela, a competição também entra em uma fase importante de preparação. As inscrições de atletas foram abertas na segunda-feira (15/6) e já começaram a movimentar os clubes participantes.
Algumas equipes iniciaram o cadastramento de jogadores no sistema, o que dá início à formação dos elencos que disputarão o Regional.
O período de inscrições costuma ser marcado pela regularização de atletas, retornos de jogadores identificados com seus clubes e reforços contratados especialmente para a competição.
Até agora, Brasil de Marques de Souza, Poço das Antas e Imigrante de Nova Bréscia ficharam atletas para a competição.
Os destaques ficam por conta de Mateusão, Eto’o, Patrick Dalbosco e Flávio Torres por parte do Brasil. No Poço, as permanências de Cabelo, Capela, Gardenal e William Duarte e a volta de Yan Lima agitam o clube. Sirena e Ledesma são os destaques do Imigrante.
Outro momento importante do calendário será o lançamento oficial do campeonato, marcado para o dia 23 de julho, no Clube Teutoniense.
A expectativa da organização é de mais uma temporada de equilíbrio dentro de campo e forte presença de público nas praças esportivas da região, características que consolidaram o Campeonato Regional da Aslivata como uma das principais vitrines do futebol amador do Rio Grande do Sul.
Calendário
| 1ª rodada | ||||
| Data | Local | Partida | ||
| 26/07 | Taquari | Taquariense | x | Gaúcho-TT |
| 02/08 | Westfália | Juventude-We | x | Imigrante |
| 02/08 | Lajeado | Internacional | x | Boavistense |
| 02/08 | Guaporé | Juventude-Guap | x | Gaúcho-Pro |
| 02/08 | Teutônia | Canabarrense | x | Serrano |
| 02/08 | Venâncio Aires | São Luiz | x | Estudiantes |
| 02/08 | Canudos do Vale | Nova Berlim | x | Tiradentes |
| 02/08 | Cruzeiro do Sul | Cruzeiro | x | Brasil |
| 02/08 | Poço das Antas | Poço das Antas | x | Minuano |
| 2ª rodada | ||||
| Data | Local | Partida | ||
| 9/8 | Lajeado | Estudiantes | x | Taquariense |
| 9/8 | Canudos do Vale | Minuano | x | Juventude-Guap |
| 9/8 | Progresso | Gaúcho-Pro | x | Canabarrense |
| 9/8 | Encantado | Serrano | x | Imigrante |
| 9/8 | Westfália | Juventude-We | x | Cruzeiro |
| 9/8 | Nova Bréscia | Tiradentes | x | Poço das Antas |
| 9/8 | Marques de Souza | Brasil | x | Internacional |
| 9/8 | Boa Vista do Sul | Boavistense | x | Nova Berlim |
| 9/8 | Poço das Antas | 11 Amigos | x | São Luiz |
| 3ª rodada | ||||
| Data | Local | Partida | ||
| 16/8 | Teutônia | Gaúcho-TT | x | Boavistense |
| 16/8 | Canudos do Vale | Nova Berlim | x | Internacional |
| 16/8 | Nova Bréscia | Imigrante | x | 11 Amigos |
| 16/8 | Poço das Antas | Poço das Antas | x | Brasil |
| 16/8 | Cruzeiro do Sul | Cruzeiro | x | Juventude-Guap |
| 16/8 | Lajeado | Estudiantes | x | Serrano |
| 16/8 | Canudos do Vale | Minuano | x | Gaúcho-Pro |
| 4ª rodada | ||||
| Data | Local | Partida | ||
| 23/8 | Lajeado | Internacional | x | Poço das Antas |
| 23/8 | Venâncio Aires | São Luiz | x | Imigrante |
| 23/8 | Boa Vista do Sul | Boavistense | x | Estudiantes |
| 23/8 | Poço das Antas | 11 Amigos | x | Juventude-We |
| 23/8 | Nova Bréscia | Tiradentes | x | Taquariense |
| 23/8 | Teutônia | Gaúcho-TT | x | Nova Berlim |
| 23/8 | Guaporé | Juventude-Guap | x | Canabarrense |
| 5ª rodada | ||||
| Data | Local | Partida | ||
| 30/8 | Taquari | Taquariense | x | Nova Berlim |
| 30/8 | Venâncio Aires | São Luiz | x | Boavistense |
| 30/8 | Nova Bréscia | Imigrante | x | Gaúcho-TT |
| 30/8 | Teutônia | Taquariense | x | Juventude-We |
| 30/8 | Encantado | Serrano | x | 11 Amigos |
| 30/8 | Progresso | Gaúcho-Prog | x | Cruzeiro |
| 30/8 | Marques de Souza | Brasil | x | Minuano |
| 30/8 | Lajeado | Internacional | x | Tiradentes |
| 6ª rodada | ||||
| Data | Local | Partida | ||
| 6/9 | Guaporé | Juventude-Guap | x | Brasil |
| 6/9 | Nova Bréscia | Tiradentes | x | Minuano |
| 6/9 | Teutônia | Gaúcho-TT | x | São Luiz |
| 6/9 | Nova Bréscia | Imigrante | x | Estudiantes |
| 6/9 | Poço das Antas | 11 Amigos | x | Gaúcho-Prog |
| 6/9 | Boa Vista do Sul | Boavistense | x | Taquariense |
| 6/9 | Cruzeiro do Sul | Cruzeiro | x | Canabarrense |
| 6/9 | Westfália | Juventude-We | x | Serrano |
| 6/9 | Canudos do Vale | Nova Berlim | x | Poço das Antas |
| 7ª rodada | ||||
| Data | Local | Partida | ||
| 13/9 | Progresso | Gaúcho-Prog | x | Juventude-We |
| 13/9 | Canudos do Vale | Minuano | x | Cruzeiro |
| 13/9 | Poço das Antas | Poço das Antas | x | Juventude-Guap |
| 13/9 | Marques de Souza | Brasil | x | Tiradentes |
| 13/9 | Taquari | Taquariense | x | Internacional |
| 13/9 | Lajeado | Estudiantes | x | Gaúcho-TT |
| 13/9 | Encantado | Serrano | x | São Luiz |
| 13/9 | Teutônia | Canabarrense | x | 11 Amigos |
