A 3ª rodada do Campeonato Municipal de Futsal de Teutônia foi disputada na noite da quinta-feira (16/7), em Linha São Jacó. Das três partidas realizadas, duas terminaram empatadas, enquanto o Alto Taquari conquistou mais uma vitória (4×2 sobre o Catarinense) e ampliou a vantagem na liderança da Chave B, com 100% de aproveitamento.
Pela A, Flamengo e Ribeirense fizeram confronto equilibrado e empataram pelo placar de 2 a 2. O resultado manteve o Ribeirense na ponta do grupo, agora com 4 pontos, enquanto o Flamengo pontuou pela primeira vez na competição.
Para fechar a rodada, Avante e Atlético Gaúcho protagonizaram duelo movimentado e empataram em 3 a 3, na Chave C. O resultado manteve o Atlético Gaúcho na vice-liderança, enquanto o Avante conquistou seu primeiro ponto.
| 3ª rodada – 16/7 | |||
| Chave | Resultado | ||
| A | Flamengo | 2×2 | Ribeirense |
| B | Alto Taquari | 4×2 | Catarinense |
| C | Avante | 3×3 | Atlético Gaúcho |
Próxima rodada
A competição terá sequência na terça-feira (21/7) no Ginásio da Católica, em Canabarro. O primeiro confronto será entre Canabarrense e Ouro Verde, pela Chave C, às 19h45. Em seguida, Gaúcho e Cruzeiro se enfrentam pela A. Para encerrar a 4ª rodada, Esperança e União da Germano medem forças pela Chave B.
| 4ª rodada – 21/7 | |||
| Chave | Partida | ||
| A | Canabarrense | x | Ouro Verde |
| B | Gaúcho | x | Cruzeiro |
| C | Esperança | x | União da Germano |
| Classificação | ||||||
| Chave A | ||||||
| # | Equipe | P | J | GP | GC | SG |
| 1º | Ribeirense | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 2º | Gaúcho | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 3º | Flamengo | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 4º | Cruzeiro | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| Chave B | ||||||
| # | Equipe | P | J | GP | GC | SG |
| 1º | Alto Taquari | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 2º | Esperança | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3º | União da Germano | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4º | Catarinense/CPC | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| Chave C | ||||||
| # | Equipe | P | J | GP | GC | SG |
| 1º | Canabarrense | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2º | Atlético Gaúcho | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 3º | Ouro Verde | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4º | Avante | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
