O Lajeadense segue sem pontuar na Divisão de Acesso do Gauchão. Na noite desta quarta-feira (5/8), o Alviazul foi derrotado pelo Bagé por 2 a 0, no Estádio Pedra Moura, pela 2ª rodada da competição.
Os donos da casa construíram a vitória ainda no primeiro tempo, em duas cobranças de falta. Michel abriu o placar aos 12min, enquanto João Castro ampliou aos 35, ambos em jogadas aéreas.
Com o resultado, a equipe de Lajeado permanece sem pontos após duas rodadas e buscará a recuperação no próximo domingo (9/8), quando recebe o Esportivo na Arena Alviazul.
Rodada
A rodada também teve vitórias de Pelotas e Passo Fundo, que chegaram aos 6 pontos e dividem a liderança da Série A2. O Pelotas venceu o União Frederiquense por 1 a 0, enquanto o Passo Fundo superou o Glória, em Vacaria, pelo mesmo placar.
Nos demais jogos da noite, Apafut e Esportivo empataram em 1 a 1, assim como Aimoré e Santa Cruz. Veranópolis e Brasil de Farroupilha ficaram no 0 a 0.
A rodada será encerrada nesta quinta-feira (6/8), com os confrontos entre Gaúcho e Gramadense, e Guarani de Venâncio Aires diante do Brasil de Pelotas.
| Divisão de Acesso | ||||||||||||
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % |
| 1º | Passo Fundo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100 |
| 2º | Pelotas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 3º | Veranópolis | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 67 |
| 4º | União Frederiquense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 50 |
| 5º | Bagé | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 50 |
| 6º | Esportivo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 7º | Aimoré | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 8º | Santa Cruz | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 33 |
| 9º | Brasil de Farroupilha | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 |
| 10º | Gaúcho | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 11º | Brasil Saf | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 12º | Guarani-VA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
| 13º | Apafut | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 17 |
| 14º | Glória | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 17 |
| 15º | Gramadense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 |
| 16º | Lajeadense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 0 |
