O Lajeadense volta a campo neste domingo (9/8), às 15h30, para um confronto decisivo na sequência da Divisão de Aceso.
Na Arena Alviazul, a equipe recebe o Esportivo, pela 3ª rodada da competição, com a missão de conquistar a primeira vitória e iniciar a recuperação após um início complicado.
O Alviazul de Lajeado ainda não pontuou na Divisão de Acesso. Na estreia, foi derrotado por 1 a 0 pelo Pelotas e, na 2ª rodada, acabou superado pelo Bagé por 2 a 0, no Estádio Pedra Moura. Com isso, ocupa a 16ª e última colocação, com saldo negativo de três gols.
Do outro lado estará um adversário que também busca afirmação na competição. O Esportivo soma dois pontos, resultado de dois empates por 1 a 1 nas rodadas iniciais, e aparece na 8ª colocação.
Disputa pela liderança
A 3ª rodada começa no sábado com Aimoré x Glória e Santa Cruz x Brasil de Farroupilha.
No domingo, além de Lajeadense x Esportivo, o líder Passo Fundo recebe o Brasil SAF em um confronto entre equipes da parte de cima da tabela. O Pelotas, que também soma 6 pontos, enfrenta o Bagé na Boca do Lobo.
Em Venâncio Aires, o Guarani tenta conquistar a primeira vitória diante do Veranópolis. Já o Gramadense recebe o União Frederiquense, enquanto a Apafut enfrenta o Gaúcho.
| Divisão de Acesso | ||||||||||||
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % |
| 1º | Passo Fundo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 100 |
| 2º | Pelotas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 100 |
| 3º | Brasil Saf | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 67 |
| 4º | Veranópolis | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 67 |
| 5º | União Frederiquense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 50 |
| 6º | Gramadense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 50 |
| 7º | Bagé | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 50 |
| 8º | Esportivo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 9º | Aimoré | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 10º | Santa Cruz | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 33 |
| 11º | Brasil de Farroupilha | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 |
| 12º | Apafut | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 17 |
| 13º | Gaúcho | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 17 |
| 14º | Glória | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 17 |
| 15º | Guarani | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 1 | 17 |
| 16º | Lajeadense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 0 |
