Na noite do sábado (8/8), o Grêmio venceu o São Paulo por 2 a 1 pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, chegou aos 25 pontos e deixou a zona de rebaixamento. O resultado também encerrou um longo período sem vitórias do Tricolor na competição.
A reação veio depois do intervalo. Wallace e Pavón marcaram os gols que garantiram os 3 pontos, enquanto Weverton foi decisivo no fim para impedir a reação paulista.
O Grêmio teve uma das melhores oportunidades da primeira etapa aos 37min. Depois de um erro de Arboleda, Villasanti ficou com a bola dentro da área e finalizou.
Rafael defendeu com os pés. Na sequência, Carlos Vinícius tentou no rebote, mas o goleiro novamente apareceu para salvar o São Paulo.
Quando o empate parecia encaminhado para o intervalo, veio o gol paulista. Luciano cruzou rasteiro e Marcos Antônio tentou finalizar. Gustavo Martins desviou e mandou contra a própria meta. O lance ainda precisou da revisão do VAR antes de o gol ser confirmado.
Outra postura
O Grêmio não demorou para responder. Logo aos 2min da segunda etapa, Wallace aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para empatar.
O gol mudou o cenário da partida. Com mais espaço, os dois times passaram a buscar o ataque, e a Arena ganhou um jogo de maior intensidade.
Aos 40min, veio a virada. Pavón cobrou falta, a bola passou pela barreira e morreu no fundo das redes para colocar o Grêmio em vantagem.
No fim, Luís Castro reforçou o sistema defensivo e o São Paulo passou a pressionar. A estratégia exigiu uma atuação decisiva de Weverton.
Aos 44, Arboleda subiu sozinho após cobrança de escanteio e cabeceou forte, mas o goleiro gremista fez grande defesa. Quatro minutos depois, Lucas Ramon desviou outra bola parada e acertou a trave. No rebote, Bobadilla finalizou, mas Weverton salvou novamente.
A vitória colocou o Grêmio na 14ª posição, com 25 pontos. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (16/8), contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte.
| Classificação | ||||||||||
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Palmeiras | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 38 | 16 | 22 | 72 |
| 2 | Flamengo | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 39 | 18 | 21 | 66 |
| 3 | Athletico-PR | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 30 | 19 | 11 | 60 |
| 4 | Fluminense | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 31 | 26 | 5 | 53 |
| 5 | Cruzeiro | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 31 | -1 | 50 |
| 6 | Bahia | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 25 | 4 | 50 |
| 7 | Corinthians | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 20 | 4 | 48 |
| 8 | Bragantino | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 22 | 4 | 49 |
| 9 | Botafogo | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 33 | 2 | 47 |
| 10 | Coritiba | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 45 |
| 11 | Atlético-MG | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 27 | 0 | 46 |
| 12 | São Paulo | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 25 | 1 | 41 |
| 13 | Vitória | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 33 | -11 | 39 |
| 14 | Grêmio | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 27 | -3 | 39 |
| 15 | Mirassol | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 | 36 |
| 16 | Internacional | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 27 | -4 | 34 |
| 17 | Santos | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 35 | -6 | 34 |
| 18 | Vasco | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 31 | -8 | 34 |
| 19 | Remo | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 36 | -10 | 33 |
| 20 | Chapecoense | 10 | 21 | 1 | 7 | 13 | 20 | 43 | -23 | 15 |
