O Rio Grande do Sul definiu os 55 deputados estaduais que vão compor a Assembleia Legislativa a partir de 2027, na eleição do domingo (4/10).
Adri Cherini (PL) foi a mais votada, com 129.492 votos (2,12%), seguida por Delegado Zucco (Republicanos), com 128.599, e Luciana Genro (PSOL), com 127.601. Professor Cláudio Branchieri (PL), com 123.437 votos, e Comandante Nádia (PL), com 111.341, completam os cinco primeiros.
O PL foi o destaque partidário e elegeu 12 deputados, 7 a mais do que em 2022. O PT ficou com 9 cadeiras, 2 a menos que na eleição anterior. O PP manteve 7, enquanto MDB e PSD elegeram 5 cada. Republicanos e PDT terão 4 representantes, e o PSOL, 3.
Podemos (2), União (1), Novo (1), PCdoB (1) e PSDB (1) também conquistaram cadeiras. O resultado mostra avanço do PL e do PSD, enquanto PSDB e União registraram as maiores perdas.
A nova Assembleia terá 16 mulheres e 39 homens. O número feminino é o maior já registrado no Parlamento gaúcho e representa 29% das 55 cadeiras. Entre as eleitas está Natasha (PT), que será a primeira deputada travesti da história da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
A eleição também forma um cenário favorável ao governador eleito Luciano Zucco (PL). Além dos 12 deputados do partido, a coligação que apoiou sua candidatura reuniu Podemos, Novo e a Federação União-PP.
| Eleitos por legenda | |
| PL | |
| Adri Cherini | 129.492 votos |
| Cláudio Branchieri | 123.437 votos |
| Comandante Nádia | 111.341 votos |
| Paparico Bacchi | 71.922 votos |
| Kelly Moraes | 56.436 votos |
| Scalco | 55.570 votos |
| Cláudio Tatsch | 40.652 votos |
| Vanice de Matos | 35.428 votos |
| Daiane Mello | 31.158 votos |
| Junior Fox | 26.463 votos |
| Adriana Lara | 26.129 votos |
| Ali Klemt | 24.733 votos |
| PT | |
| Leonel Radde | 93.787 votos |
| Adão Preto | 68.042 votos |
| Pepe Vargas | 58.532 votos |
| Natasha | 54.027 votos |
| Jeferson Fernandes | 49.047 votos |
| Halley | 47.138 votos |
| Zé Nunes | 38.726 votos |
| Sofia Cavedon | 37.165 votos |
| Miguel Rosseto | 35.913 votos |
| Maneco Hassen | 33.786 votos (1º suplente) |
| PCdoB | |
| Humberto Matos | 40.122 votos |
| União | |
| Dirceu Franciscon | 60.456 votos |
| PP | |
| Guilherme Pasin | 99.470 votos |
| Joel Wilhelm | 88.572 votos |
| Marcos Vinícius | 59.574 votos |
| Ronize Damassini | 46.061 votos |
| Luís Fernando Pires | 45.172 votos |
| Nicole Covatti | 43.239 votos |
| Salmo | 40.703 votos |
| MDB | |
| Roberto Lucchese | 71.720 votos |
| Luciano Silveira | 64.235 votos |
| Beto Fantiel | 61.177 votos |
| Rafael Braga | 46.718 votos |
| Edivilson Brum | 36.864 votos |
| Mateus Trojan | 29.958 votos (2º suplente) |
| PSD | |
| Delegada Nadine | 55.223 votos |
| Gio Krug | 49.844 votos |
| Delegada Ana Tarouco | 44.474 votos |
| Dimas Costa | 42.677 votos |
| Marcelo Arruda | 36.804 votos |
| PDT | |
| Eduardo Loureiro | 39.890 votos |
| Diego Picucha | 32.004 votos |
| Tiago Cadó | 31.162 votos |
| Sossela | 29.432 votos |
| Airton Artus | 20.778 votos (3º suplente) |
| Republicanos | |
| Delegado Zucco | 128.599 votos |
| Sérgio peres | 52.879 votos |
| Capitão Martim | 37.589 votos |
| Elizandro Sabino | 35.727 votos |
| PSOL | |
| Luciana Genro | 127.601 votos |
| Matheus Gomes | 98.813 votos |
| Karen Santos | 40.998 votos |
| Podemos | |
| Ronaldo Santini | 39.373 votos |
| Bruna Molz | 38.772 votos |
| PSDB | |
| Moisés Barboza | 21.615 votos |
| Novo | |
| Ramiro Rosário | 54.903 votos |
