A Administração Municipal de Teutônia, por meio da secretaria de Saúde, anuncia o roteiro do Ônibus da Saúde para atendimento médico diretamente nas localidades do interior do município.
A Unidade Móvel de Saúde possui um cronograma de atendimentos que, neste mês, contemplará as localidades de Linha São Jacó, Linha Germano, Linha Harmonia Baixa, Linha Clara e Linha Catarina.
O roteiro é divulgado mensalmente, para que os moradores possam se programar para as consultas médicas. Serão 12 atendimentos por dia, no turno da manhã, com início às 8h. O serviço também inclui dispensação de medicamentos (exceto controlados), e campanhas de vacinação específicas.
Confira o roteiro de atendimento da Unidade Móvel de Saúde:
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | ||
Dia | 02/12/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 | 05/12/2024 | 06/12/2024 | |
Local | São Jacó | Não haverá unidade móvel | Não haverá unidade móvel | Harmonia Baixa | Linha Catarina | |
UBS de Referência | CAS | Teutônia | Anna Antoni | |||
Ponto de Parada | EMEF São Jacó | EMEF Getúlio Vargas | EMEF Floriano Peixoto | |||
Dia | 09/12/2024 | 10/12/2024 | 11/12/2024 | 12/12/2024 | 13/12/2024 | |
Local | Germana | Não haverá unidade móvel | Não haverá unidade móvel | Não haverá unidade móvel | Não haverá unidade móvel | |
UBS de Referência | CAS | |||||
Ponto de Parada | Comunidade Linha Germana | |||||
Dia | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | |
Local | São Jacó | Não haverá unidade móvel | Não haverá unidade móvel | Não haverá unidade móvel | Linha Clara | |
UBS de Referência | CAS | Anna Antoni | ||||
Ponto de Parada | EMEF São Jacó | EMEF Dom Pedro I | ||||
Dia | 23/12/2024 | 24/12/2024 | 25/12/2024 | 26/12/2024 | 27/12/2024 | |
Local | Germana | Não haverá unidade móvel | Não haverá unidade móvel | Harmonia Baixa | Linha Catarina | |
UBS de Referência | CAS | Teutônia | Anna Antoni | |||
Ponto de Parada | Comunidade Linha Germana | EMEF Getúlio Vargas | EMEF Floriano Peixoto | |||
Dia | 30/12/2024 | 31/12/2024 | ||||
Local | Não haverá unidade móvel | Não haverá unidade móvel | ||||
UBS de Referência | ||||||
Ponto de Parada |