São poucos os vereadores eleitos em 2020 que continuarão no Legislativo em 2025. Na maioria das cidades do G7, a renovação dos nomes de um pleito para o outro supera 50%. Teutônia é a cidade com o maior índice de renovação dos últimos quatro anos: das 11 cadeiras, oito serão ocupadas por vereadores que não legislam no atual mandato.
A mudança, no entanto, não significa que a cidade terá um grande número de vereadores inéditos ou inexperientes. Alguns nomes, como Valdir Oliveira do Amaral, o “Dirinho”, são conhecidos da população. Ele já foi vereador em 2008, 2012 e vice-prefeito em 2016. Em 2020, concorreu como vice na chapa de Jonatan Brönstrup, mas não foi eleito. Caso semelhante é o de Werner Wiebusch, o “Fif”, que já foi vereador em 2000 e 2004, além de ter sido candidato a vice-prefeito de Jonatan Brönstrup em 2012.
Outra situação que se destaca é a de eleitos como Neide Jaqueline Schwarz, que ficou como suplente em 2020, mas atuou durante quase todo o período dos últimos quatro anos. O mesmo aconteceu com Cláudia Frigo – ficou dois anos na Câmara (2021 e 2022). Entre os eleitos em 2020 e reeleitos em 2024, estão apenas Hélio Brandão da Silva (PSDB), Márcio Cristiano Vogel (MDB) e Luias Henrique Wermann (PSD).
Destacam-se como nomes inéditos Moisés Bageston Cardozo “Cavalinho” (PSD), com o maior número de votos da história da cidade, Jeferson Körner (PDT), Nerci Engelmann (MDB) e Milton Stahlhöfer “Xiru” (PL).
Do Legislativo ao Executivo
A dificuldade em manter os nomes na Câmara de uma eleição para outra pode ser explicada também pelo número de candidatos que migram do Legislativo para o Executivo. Em Estrela, Márcio Mallmann segue como vereador até o fim do ano, mas assume como vice-prefeito em 2025. A situação é a mesma de Evandro Biondo, em Teutônia, e de Simone Tischer, em Westfália.
Em Paverama, a prefeita eleita Michele Vargas e o vice, David Moura, também deixam as cadeiras da Câmara de Vereadores no fim do ano. Em Colinas, Marcelo Schröer não retornará ao Legislativo, assumindo a prefeitura da cidade a partir do ano que vem.
Houve também quem não concorreu como vereador para tentar uma vaga na prefeitura, mas sem sucesso. Em Teutônia, o atual vereador Vitor Krabbe concorreu como vice-prefeito de Celso Forneck. Heitor Schmidt viveu a mesma situação em Colinas, e em Estrela, João Braun tentou a eleição para prefeito.
“Se o governo vai mal, a Câmara de Vereadores também vai”
O cientista político e colunista da Folha Popular, Maurício Wermann, lembra que toda renovação implica em mudanças. Em Teutônia, por exemplo, a eleição de mulheres pode resultar em políticas públicas voltadas a questões femininas e na mudança de postura dos novos edis. O grande número de novos nomes em relação ao pleito anterior reflete uma insatisfação dos munícipes.
“O que ocorre é que não há como separar o trabalho do Executivo e do Legislativo. Se o governo vai mal, a Câmara de Vereadores também vai. Quando o prefeito não atende os pedidos dos vereadores, que na verdade são da comunidade, acaba prejudicando ambos. A eleição deste ano foi de mudança, e os vereadores não reeleitos apenas ‘acompanharam’ o governo”, destaca.
Um exemplo é Poço das Antas, onde houve a menor proporção de mudança nas cadeiras da câmara, e Glicério Junges foi eleito com 51,03% dos votos. Os seis candidatos que concorreram à reeleição em Poço das Antas obtiveram aval para um novo mandato.
Sobre Teutônia, que teve a maior renovação, Wermann comenta a insatisfação com o atual governo, que ficou em terceiro lugar no pleito, com 15,61% dos votos. “O pensamento do eleitor é lógico: se não está bem, troca”, comenta Wermann.
A proximidade entre o eleitor e o candidato a vereador também é um ponto de destaque. “O vereador é o ente público mais próximo do eleitor, é ele quem vai até a comunidade e leva as vulnerabilidades ao Poder Executivo. Por isso, o eleitor vota no candidato com quem tem mais vínculo, mais proximidade. Quanto às mudanças, quem as dita são os próprios eleitores. Os candidatos apenas se adaptam ao que a opinião pública considera importante”, afirma. O novo mandato para os eleitos no Executivo e Legislativo inicia em 1º de janeiro de 2025. A data de posse é definida em cada cidade e oscila entre 31 de dezembro e 1º de janeiro.
“O pensamento do eleitor é lógico: se não está bem, troca”
Maurício Wermann – cientista político e colunista da Folha Popular
| TEUTÔNIA | |
| 2020 | 2024 |
| HÉLIO BRANDÃO DA SILVA (PTB) | HÉLIO BRANDÃO (PSDB) |
| MÁRCIO VOGEL – PASSARINHO (MDB) | MÁRCIO VOGEL – PASSARINHO (MDB) |
| LUIAS HENRIQUE (PSD) | LUIAS HENRIQUE (PSD) |
| VITOR ERNESTO KRABBE (PDT) | MOISES – CAVALINHO (PSD) |
| JULIANO RENATO KORNER (PDT) | JEFERSON KORNER (PDT) |
| VALDIR JOSE GRIEBELER (PSDB) | NERCI ENGELMANN (MDB) |
| JORGE PAULO HAGEMANN (PDT) | VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL – DIRINHO (PSD) |
| EVANDRO BIONDO (MDB) | CLAUDIA FRIGO (PP) |
| DIEGO TENN PASS (PDT) | MILTON STAHLHOFER XIRU (PL) |
| CLAUDIOMIR DE SOUZA (PSL) | WERNER WIEBUSCH – FIF (PDT) |
| CLEUDORI PANIZ (PSD) | NEIDE PROTETORA (PSDB) |
| IMIGRANTE | |
| 2020 | 2024 |
| REJANE BIRKHEUER PREDIGER (MDB) | REJANE B. PREDIGER XANA (MDB) |
| JAIRO POTT (PSDB) | JAIRO POTT (PSDB) |
| CELSO HORST (MDB) | CELSO HORST – CELO (MDB) |
| CARLOS GUILHERME WAHLBRINCK (PP) | CARLOS GUILHERME WAHLBRINCK (PP) |
| PAULO SANTOS (PP) | PAULO SANTOS (PP) |
| MARLISE POTT WOMMER (MDB) | JEFERSON RABAIOLI (TCHITCHO) (PSDB) |
| YAN CARLO DOERZBACHER (MDB) | JULIANO ZUCHI (PRETO) (MDB) |
| TIAGO CAIO (PP) | ANA PATRÍCIA (PSDB) |
| DOLORES EBELING TROMBINI (PP) | MÁRCIO ROTTOLI (MDB) |
| WESTFÁLIA | |
| 2020 | 2024 |
| CARLOS MOLLMANN – GRINGO (PP) | CARLOS MOLLMANN – GRINGO (PP) |
| RENATO GASPAR HERBERT (PT) | RENATO GASPAR HERBERT (PSDB) |
| VALÉRIO DA FONSECA (MDB) | VALÉRIO DA FONSECA (MDB) |
| EVANIR ROBERTO BALLER (PP) | ALEXANDRE GRANA(PP) |
| SIMONE ALINE TISCHER LANDMEIER (PP) | DIEGO RADAVELLI (PP) |
| RENE REX (MDB) | GILBERTO POTT (MDB) |
| JUCIMAR ONEIDE DOCENA (PDT) | ANE HORST (MDB) |
| TAÍS POTT RÜCKERT (PDT) | SIDIMAR LINDEMANN (PSDB) |
| REJANE AHLERT EGGERS (PT) | EVANDRO AHLERT (PSDB) |
| POÇO DAS ANTAS | |
| 2020 | 2024 |
| MAICON LUIS STUERMER (MDB) | MAICON LUIS STUERMER (MDB) |
| LUIZ PEREIRA NEGO (PP) | LUIZ PEREIRA NEGO (PP) |
| CLÓVES ANDRÉ KNOB (PDT) | CLÓVES ANDRÉ KNOB (PDT) |
| CÉLIA LURDES KOERBES (MDB) | CÉLIA LURDES KOERBES (MDB) |
| RODRIGO GALDINO SCHWINGEL (PSDB) | RODRIGO GALDINO SCHWINGEL (PP) |
| CAMILA REGINA FOLLMANN (PP) | CAMILA REGINA FOLLMANN (PP) |
| LEONARDO JOSE FLACH (PTB) | MARCÃO (PDT) |
| ADRIANO STIEHL (PT) | IARA BRINCKMANN (PDT) |
| ANDREIA BRINCKMANN GRIEBELER (PDT) | LAÉRCIO KLEIN (PSDB) |
| ADRIANO STIEHL (PT) | IARA BRINCKMANN (PDT) |
| FAZENDA VILANOVA | |
| 2020 | 2024 |
| PAULO DELCIO DE SOUZA (REPUBLICANOS) | PAULO DELCIO DE SOUZA (REPUBLICANOS) |
| TIAGO DE AZEVEDO LOUNAI (PDT) | TIAGO DE AZEVEDO LOUNAI (PDT) |
| LEO MOTA (PDT) | LEO MOTA (PDT) |
| SERGIO CENCI SOBRINHO (PP) | SERGINHO CENCI (PP) |
| ÁLVARO DA SILVA BRANDÃO (PDT) | ÁLVARO DA SILVA BRANDÃO (PDT) |
| MARCOS ADRIANO LERNER (PDT) | PEDRINHO PROCÓPIO (PSDB) |
| ÂNGELA BILHAR (PP) | CRIS (PDT) |
| VANICE INEZ DREBES (PP) | NELSON DE QUADROS MEIO QUILO (PDT) |
| JOÃO BATISTA FERNANDES DA SILVA (PP) | CODÉCIO (PSDB) |
| COLINAS | |
| 2020 | 2024 |
| ODILO ANTONIO DA COSTA (PTB) | ODILO ANTONIO DA COSTA (PSDB) |
| JULIANO KOHL (MDB) | JULIANO KOHL (MDB) |
| FABIEL ADOLFO ZARTH (MDB) | FABIEL ADOLFO ZARTH (MDB) |
| RODRIGO LAGEMANN HORN (MDB) | FABIANO GOLDMEIER (MDB) |
| HEITOR SCHMIDT (PP) | JONAS MACHADO (MDB) |
| VALMIR LAGEMANN (MDB) | JUSTINES MAGAGNIN (PSDB) |
| KLAUS FREDERICO DRIEMEIER (PP) | PAULO CESAR MIRANDA (MDB) |
| MARCELO SCHROER (MDB) | EMERSON POTT (PP) |
| SANDRA RAQUEL FUSIGER (PTB) | SILVIA DA SAUDE (PSDB) |
| PAVERAMA | |
| 2020 | 2024 |
| ANA SIRLEI VARGAS (MDB) | ANA SIRLEI VARGAS (MDB) |
| JOÃO DEVANIR SACKS (PT) | JOÃO DEVANIR SACKS (PT) |
| SERGIO FRANCISCO GRIEBELER (PP) | FERNANDINHO (PSDB) |
| ROBSON DAVI DE AZEVEDO SOUZA (PDT) | CARLÃO (PSDB) |
| ALEX JONAS WARKEN (PDT) | CRISTIANO DO SINDICATO (PL) |
| MICHELE CAROLINE DE VARGAS (MDB) | ADELAR (PSB) |
| GILMAR RECKZIEGEL (PSB) | INGRID (MDB) |
| CENILDA DE FÁTIMA CAMARGO CASSOL (PSB) | DIONATAS SOUZA (REPUBLICANOS) |
| DAVID LUCIANO ROSA DE MOURA (PSL) | CASSOL (PSB) |
| ESTRELA | |
| 2020 | 2024 |
| ERNANI LUIS DE CASTRO (MDB) | ERNANI DE CASTRO (MDB) |
| HUMBERTO CANIGIA RERIG (REPUBLICANOS) | HUMBERTO CANIGIA RERIG (PL) |
| DOUGLAS ANGELO DAROIT (PTB) | DOUGLAS ANGELO DAROIT (PTB) |
| VOLNEI ZANCANARO (PSL) | VOLNEI ZANCANARO (PP) |
| LUÍS KALSING (PTB) | LUÍS KALSING (PL) |
| VALDERÊS MANINHO DA ROSA (PSD) | VALDERÊS MANINHO DA ROSA (PSD) |
| CRISTIANO NOGUEIRA DA ROSA (MDB) | ÉLIO KUNZLER (MDB) |
| TIANE RUSCHEL CAGLIARI (PV) | MAGDIEL TURATTI (PSD) |
| TIAGO AUGUSTO LEHNEN (PSD) | JÚLIO CÉSAR SCHORR (UNIÃO BRASI) |
| ADRIANO SCHEEREN (PL) | DANIEL DA SILVA (MDB) |
| FELIPE SCHOSSLER (PTB) | DARLÃ BELLINI (PSDB) |
| JOÃO AGOSTINHO BRAUN (PP) | SILAS ALVES (PODEMOS) |
| MARCIO MALLMANN (PP) | EDER FOLLMANN (PP) |


