Os até então líderes – São Luís e Alto da Bronze “B” – perderam a invencibilidade e a liderança do Campeonato Municipal de Estrela. Na tarde deste domingo (12/4), Alto da Bronze “A” e Aimoré da Delfina venceram e chegaram à ponta da tabela de classificação.
Em Linha Geraldo, Atlântico e Delfinense empataram em 0 a 0. Depois, o Aimoré goleou o Geraldense por 5 a 1.
No Bairro Alto da Bronze, o Bronze “A” venceu o São Luís por 3 a 1. Depois, o União goleou o Bronze “B” por 5 a 0.
Resultados
| 5ª rodada – 12/4 – Alto da Bronze “B” | |||||||
| São Luís | 1 | x | 3 | Alto da Bronze “A” | |||
| Alto da Bronze “B” | 0 | x | 5 | União | |||
| 5ª rodada – 12/4 – Linha Geraldo | |||||||
| Atlântico | 0 | x | 0 | Delfinense / Sukta | |||
| Geraldense | 1 | x | 5 | Aimoré | |||
Classificação
| Col. | EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % |
| 1º | Aimoré | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 67 |
| Alto da Bronze “A” | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 67 | |
| 3º | Alto da Bronze “B” | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 75 |
| São Luís | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 75 | |
| União | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 60 | |
| 6º | Amigos Dossul | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 |
| 7º | Atlântico | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 17 |
| 8º | Geraldense | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 8 |
| Delfinense / Sukta | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 7 |

