A Copa Rota da Serra Sicoob de Futsal teve mais uma rodada disputada na semana passada. Os jogos da quinta-feira (9/4) ocorreram em Barão, com partidas equilibradas tanto na base quanto na categoria principal.
Pela categoria Sub-15, Boa Vista do Sul conquistou importante vitória sobre Coronel Pilar por 3 a 1. No outro confronto, Teutônia venceu Barão pelo placar 1 a 0 em um jogo mais truncado, decidido nos detalhes.
Na Força Livre, o duelo mais movimentado da noite terminou com vitória de Boa Vista do Sul sobre Coronel Pilar por 4 a 3, em partida que tirou a invencibilidade do time de Coronel. Já Barão e Teutônia ficaram no empate em 2 a 2, em confronto equilibrado e com boas oportunidades.
A próxima rodada da competição está marcada para a quinta-feira (16/4), em Fazenda Vilanova. A programação inicia às 19h45, com Westfália x Boa Vista do Sul pela Sub-15. Na sequência, às 20h30, Fazenda Vilanova encara Imigrante, também pela categoria de base.
A Força Livre entra em quadra com Westfália x Boa Vista do Sul, às 21h45, enquanto Fazenda Vilanova disputa pontos com Imigrante, às 22h30.
Resultados
| 4ª Copa Rota da Serra | |||
| 3ª rodada – 9/4 – Barão | |||
| Categoria | Resultado | ||
| Sub-15 | Coronel Pilar | 1×3 | Boa Vista do Sul |
| Sub-15 | Barão | 0x1 | Teutônia |
| Força Livre | Coronel Pilar | 3×4 | Boa Vista do Sul |
| Força Livre | Barão | 2×2 | Teutônia |
Partidas
| 4ª Copa Rota da Serra | ||||
| 4ª rodada – 16/4 – Fazenda Vilanova | ||||
| Horário | Categoria | Partida | ||
| 19h45 | Sub-15 | Westfália | x | Boa Vista do Sul |
| 20h30 | Sub-15 | Fazenda Vilanova | x | Imigrante |
| 21h30 | Força Livre | Westfália | x | Boa Vista do Sul |
| 22h30 | Força Livre | Fazenda Vilanova | x | Imigrante |
Classificação:
| Classificação – Força Livre | ||||||||||
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % |
| 1º | Coronel Pilar | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 67 |
| 2º | Teutônia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 44 |
| 3º | Imigrante | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100 |
| 4º | Boa Vista do Sul | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100 |
| 5º | Barão | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 6º | Fazenda Vilanova | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 |
| 7º | Westfália | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| Classificação – Sub-15 | ||||||||||
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % |
| 1º | Teutônia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 67 |
| 2º | Fazenda Vilanova | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 67 |
| 3º | Coronel Pilar | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 |
| 4º | Westfália | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 5º | Boa Vista do Sul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 6º | Imigrante | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 7º | Barão | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |

