A 7ª Copa Transcitrus Sicredi de Futsal teve sequência na quinta-feira (9/4), em Salvador do Sul, com jogos equilibrados em quadra, especialmente na categoria Força Livre. A rodada também marcou bons desempenhos ofensivos da Sub-15.
Nas categorias de base, o destaque ficou por conta da vitória de Paverama sobre Maratá por 3 a 2. Salvador do Sul não tomou conhecimento de Brochier e aplicou uma goleada pelo placar de 7 a 0, e assumiu protagonismo.
Pela Força Livre, o equilíbrio predominou. Maratá e Paverama empataram por 1 a 1, em confronto marcado por forte marcação e poucas brechas. O mesmo placar se repetiu no duelo entre Salvador do Sul e Brochier.
A competição retorna na sexta-feira (17/4), com agenda em Pareci Novo. A programação inicia às 19h45, com o confronto entre Brochier e Paverama pela Sub-15. Na sequência, às 20h30, Pareci Novo enfrenta Salvador do Sul.
Pela Força Livre, Brochier e Paverama voltam à quadra às 21h30, enquanto Pareci Novo disputa contra Salvador do Sul, às 22h30.
Resultados
| 7ª Copa Transcitrus | |||
| 3ª rodada – 9/4 – Salvador do Sul | |||
| Categoria | Resultado | ||
| Sub-15 | Maratá | 2×3 | Paverama |
| Sub-15 | Salvador do Sul | 7×0 | Brochier |
| Força Livre | Maratá | 1×1 | Paverama |
| Força Livre | Salvador do Sul | 1×1 | Brochier |
Rodada
| 7ª Copa Transcitrus | ||||
| 4ª rodada – 16/4 – Pareci Novo | ||||
| Horário | Categoria | Partida | ||
| 19h45 | Sub-15 | Brochier | x | Paverama |
| 20h30 | Sub-15 | Pareci Novo | x | Salvador do Sul |
| 21h30 | Força Livre | Brochier | x | Paverama |
| 22h30 | Força Livre | Pareci Novo | x | Salvador do Sul |
Classificação:
| Classificação Força Livre | ||||||||||
| # | CHAVE A | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % |
| 1º | Harmonia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 100 |
| 2º | Poço das Antas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 100 |
| 3º | Salvador do Sul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 4º | Paverama | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| # | CHAVE B | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % |
| 1º | Brochier | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 2º | Maratá | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 17 |
| 3º | São José do Sul | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 4º | Pareci Novo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Classificação Sub-15 | ||||||||||
| # | CHAVE A | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % |
| 1º | Poço das Antas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 100 |
| 2º | Harmonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 50 |
| 3º | Salvador do Sul | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 |
| 4º | Paverama | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 |
| # | CHAVE B | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % |
| 1º | São José do Sul | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 50 |
| 2º | Brochier | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 3º | Pareci Novo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| 4º | Maratá | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |

