
Na manhã deste domingo (29/09), a partir das 10h, a bola rola para o Campeonato Regional de Veteranos – 22ª Copa Certel Sicredi Aslivata. E a penúltima rodada pode definir algumas vagas a mais para a próxima fase, seja na Série Ouro, seja na Série Prata.
Em Teutônia, o vice-líder Juventude tenta confirmar sua classificação diante do invicto e 100% Estudiantes de Lajeado, único clube matematicamente garantido na Série Ouro e com o primeiro lugar assegurado.
Em Santa Clara do Sul, Cruzeiro e Brasil fazem um confronto direto na zona intermediária, visando vaga na Série Ouro. Em Roca Sales, o Concórdia tenta se garantir diante do lanterna Taquariense, que se perder hoje poderá ser eliminado. Em Taquari, o Pinheiros busca uma reação diante do União de Palmas, que também corre atrás de vaga.
Em Cruzeiro do Sul, Independente e Ribeirense farão um confronto direto para seguir na Série Ouro. E em Teutônia, o Águia Azul almeja continuar sua arrancada diante do Internacional, que corre atrás de pontos.
Veteranos – 8ª rodada – 29/09 – 10h
| TEUTÔNIA | JUVENTUDE FRANK | X | ESTUDIANTES | ||
| SANTA CLARA | CRUZEIRO | X | BRASIL | ||
| ROCA SALES | CONCÓRDIA | X | TAQUARIENSE | ||
| TAQUARI | PINHEIROS | X | UNIÃO DE PALMAS | ||
| CRUZEIRO DO SUL | INDEPENDENTE | X | RIBEIRENSE | ||
| TEUTÔNIA | ÁGUIA AZUL | X | INTERNACIONAL |
Classificação do Veterano
| EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | |
| 1º | Estudiantes | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 100 |
| 2º | Juventude | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 67 |
| 3º | Assespe | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 53 |
| 4º | Concórdia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 47 |
| 5º | Cruzeiro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 58 |
| 6º | Brasil | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 50 |
| 7º | União de Palmas | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 50 |
| 8º | Independente | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 40 |
| 9º | Ribeirense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 42 |
| 10º | Águia Azul | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 |
| 11º | Pinheiros | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 25 |
| 12º | Internacional | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 25 |
| 13º | Taquariense | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 8 |


