A Defesa Civil de Estrela informou que as fortes e constantes chuvas das últimas horas levaram a população ribeirinha de Estrela a ficar preocupada com uma possível cheia do Rio Taquari. Se às 22h de segunda-feira (06/07) o nível chegou à cota de 15,68 metros na régua do Porto de Estrela, baixou novamente e chegou a estabilizar na manhã de segunda-feira em 14,75 metros. Porém, voltou a aumentar o nível por volta das 15h desta terça-feira e segue até a noite desta quarta-feira sua evolução.
Evolução das águas do Rio Taquari – de hora em hora
Data | Hora | Bom Retiro do Sul (Jusante) | Estrela | Muçum | |||
Leitura | Diferença | Leitura | Diferença | Leitura | Diferença | ||
08/07/2020 | 23:00 | 15,33 | 0,04 | 27,26 | 0,06 | ||
22:00 | 15,29 | 0,06 | 27,20 | 0,10 | 21,64 | -0,21 | |
21:00 | 15,23 | 0,06 | 27,10 | 0,13 | 21,85 | -0,13 | |
20:00 | 15,17 | 0,08 | 26,97 | 0,14 | 21,98 | -0,13 | |
19:00 | 15,09 | 0,09 | 26,83 | 0,21 | 22,11 | 0,14 | |
18:00 | 15,00 | 0,11 | 26,62 | 0,19 | 21,97 | 0,17 | |
17:00 | 14,89 | 0,15 | 26,43 | 0,18 | 21,80 | -0,02 | |
16:00 | 14,74 | 0,17 | 26,25 | 0,22 | 21,82 | -0,02 | |
15:00 | 14,57 | 0,18 | 26,03 | 0,25 | 21,84 | 0,05 | |
14:00 | 14,39 | 0,18 | 25,78 | 0,29 | 21,79 | 0,13 | |
13:00 | 14,21 | 0,16 | 25,49 | 0,33 | 21,66 | 0,30 | |
12:00 | 14,05 | 0,16 | 25,16 | 0,33 | 21,36 | 0,15 | |
11:00 | 13,89 | 0,22 | 24,83 | 0,39 | 21,21 | 0,04 | |
10:00 | 13,67 | 0,29 | 24,44 | 0,36 | 21,17 | 0,38 | |
09:00 | 13,38 | 0,37 | 24,08 | 1,05 | 20,79 | 0,28 | |
08:00 | 13,01 | 0,44 | sem inf. da régua eletr. | 20,51 | 0,39 | ||
07:00 | 12,57 | 0,48 | 23,03 | 0,57 | 20,12 | 0,48 | |
06:00 | 12,09 | 0,55 | 22,46 | 0,59 | 19,64 | 0,49 | |
05:00 | 11,54 | 0,63 | 21,87 | 0,66 | 19,15 | 0,69 | |
04:00 | 10,91 | 0,68 | 21,21 | 0,72 | 18,46 | 0,75 | |
03:00 | 10,23 | 0,72 | 20,49 | 0,78 | 17,71 | 0,74 | |
02:00 | 9,51 | 0,66 | 19,71 | 0,84 | 16,97 | 0,90 | |
01:00 | 8,85 | 0,59 | 18,87 | 0,86 | 16,07 | 1,07 | |
08/07/2020 | 00:00 | 8,26 | 0,45 | 18,01 | 0,79 | 15,00 | 1,30 |
07/07/2020 | 23:00 | 7,81 | 0,35 | 17,22 | 0,60 | 13,70 | 1,08 |
22:00 | 7,46 | 0,84 | 16,62 | 0,48 | 12,62 | 1,41 | |
21:00 | 6,62 | 0,41 | 16,14 | 0,37 | 11,21 | 1,30 | |
20:00 | 6,21 | 0,33 | 15,77 | 0,34 | 9,91 | 1,16 | |
19:00 | 5,88 | 0,24 | 15,43 | 0,25 | 8,75 | 0,89 | |
18:00 | 5,64 | 0,10 | 15,18 | 0,19 | 7,86 | 0,56 | |
17:00 | 5,54 | 0,03 | 14,99 | 0,13 | 7,30 | 0,31 | |
16:00 | 5,51 | 0,00 | 14,86 | 0,08 | 6,99 | 0,19 | |
15:00 | 5,51 | -0,04 | 14,78 | 0,03 | 6,80 | 0,08 | |
14:00 | 5,55 | -0,05 | 14,75 | 0,00 | 6,72 | 0,04 | |
13:00 | 5,60 | -0,09 | 14,75 | -0,02 | 6,68 | -0,01 | |
12:00 | 5,69 | 14,77 | 6,69 |
Informações em metros. Fonte: sace.cprm.gov.br / Defesa Civil de Estrela