O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal anunciou, nesta segunda-feira (30/10), que R$ 32,6 milhões serão destinados para 17 hospitais do Vale do Taquari para a compra de equipamentos. Em primeiro lugar, o Hospital Bruno Born, de Lajeado, será contemplado com R$ 13,4 milhões. O segundo a receber o maior montante é o Hospital Ouro Branco, de Teutônia, que ficará com R$ 8,2 milhões.
Conforme José Paulinho Brand, diretor executivo do HOB, os hospitais filantrópicos da região se articularam e cada casa de saúde fez o seu documento num modelo padrão definido, no qual foram postas duas demandas principais: o aumento do teto MAC – valor repassado pela União para custear ações e serviços de saúde em média e alta complexidade nos estados e municípios – para pagar as despesas do hospital e um outro para equipamentos.
Todos os requerimentos foram enviados em ofício único pelas associações dos municípios do Vale do Taquari (Amvat) e Alto Taquari (Amat) em 20 de outubro.
Os valores solicitados foram os seguintes:
Pedido dos hospitais filantrópicos do Vale do Taquari / Instituição | Município | Recursos para acréscimo Teto MAC Anual | Recursos para equipamentos |
Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado – Hospital Bruno Born | Lajeado | R$ 3.423.600,00 | R$ 13.445.062,00 |
Hospital Leonilda Brunet | Ilópolis | R$ 49.392,00 | R$ 280.000,00 |
Hospital São Sebastião Mártir | Venâncio Aires | R$ 6.000.000,00 | R$ 2.050.000,00 |
Hospital de Caridade Sant’Ana | Bom Retiro do Sul | R$ 302.333,16 | R$ 173.000,00 |
Hospital de Caridade São Roque | Dois Lajeados | R$ 480.000,00 | R$ 250.000,00 |
Sociedade Hospital São Gabriel Arcanjo | Cruzeiro do Sul | R$ 960.000,00 | R$ 600.000,00 |
Hospital São José | Taquari | R$ 2.160.000,00 | R$ 5.500.000,00 |
Associação Hospitalar Marques de Souza | Marques de Souza | R$ 352.562,15 | R$ 700.000,00 |
Associação Hospitalar Padre Hermínio Catelli | Anta Gorda | R$ 240.000,00 | R$ 300.000,00 |
Hospital Ouro Branco | Teutônia | R$ 17.731.230,72 | R$ 8.240.900,00 |
Sociedade Sulina Divina Providência – Hospital Estrela | Estrela | R$ 6.311.898,74 | R$ 5.952.701,00 |
Sociedade Sulina Divina Providência – Hospital São José | Arroio do Meio | R$ 0 | R$ 1.600.000,00 |
Hospital Doutor Oscar Benévolo | Putinga | R$ 264.000,00 | R$ 350.000,00 |
Hospital São João | Arvorezinha | R$ 0 | R$ 950.000,00 |
Associação Hospitalar São João Batista | Nova Bréscia | R$ 84.000,00 | R$ 359.148,00 |
Sociedade Sulina Divina Providência – Hospital Santa Isabel | Progresso | R$ 1.200.000,00 | R$ 950.000,00 |
Hospital Beneficente Santa Terezinha | Encantado | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.400.000,00 |
Sociedade Beneficente Roque Gonzales | Roca Sales | R$ 1.500.000,00 | R$ 500.000,00 |
TOTAL | R$ 38.835.416,77 | R$ 30.605.749,00 |
Divisor de águas
“Isso para o nosso hospital é um divisor de águas, porque será possível atualizar tecnologias de áreas-chave como a emergência, o bloco cirúrgico e a internação. Por exemplo, na internação nós pedimos um lote de camas novas automáticas para os pacientes SUS, para o bloco cirúrgico, torre de vídeo e autoclave, que são equipamentos caros, custam milhões, então nesse sentido nós estamos muito ansiosos e com boa expectativa desse anúncio do Governo Federal”, disse.
Segundo Brand, esse recurso não tem relação com a UTI, para a qual está sendo pleiteado outro caminho, junto à Bancada Gaúcha. “Esses 8,3 milhões são para modernizar o HOB no curtíssimo prazo, porque o hospital está há 20 anos sem fazer grandes investimentos, a não ser pequenos incrementos aqui e ali com recurso que a gente ganha de emenda parlamentar, mas isso não foge dos R$ 150 mil”, acrescentou.
O diretor executivo explica que hospitais de cidades não atingidas diretamente pela enchente de setembro foram contemplados devido a servirem de retaguarda a muitas casas de saúde atingidas. “Nosso articulador, o secretário Maneco Hassen, fez questão de olhar todo o Vale, todos os hospitais. Teutônia não foi atingida pela enchente, mas o hospital atendeu muita gente, muitos pacientes dos municípios que sofreram com essa enchente. Nós com atendimentos em saúde mental, cirurgias e emergência, servimos de amparo”, finalizou.