Os Aspirantes entraram em campo no início da tarde deste domingo (28/8) pelo Regional Certel Sicredi 2022. As redes balançaram 30 vezes. Destaque para o Missões de Soledade, que venceu seu terceiro jogo e segue líder com 9 pontos.
Chave A
Pela Chave A, em Encantado, o Juventude venceu o Ouro Verde por 4 a 1. Wesley abriu o placar o Ouro Verde. Guilherme empatou o jogo para o Juventude. No segundo tempo, Eduardo virou o jogo para o time de Westfália. Réginho marcou o terceiro para o Juventude e para fechar a goleada, fez o quarto de pênalti. Régis foi o craque do jogo.
Em Arroio do Meio, o São Rafael venceu o Rui Barbosa por 2 a 1.
E em Taquari, o Taquariense venceu o Estudiantes por 3 a 1. Barel abriu o placar para o Taquariense no primeiro tempo. No segundo tempo, Igor ampliou para o time de Taquari. Vitor descontou para o Estudiantes. E para fechar o placar, Ricardo marcou o terceiro do Taquariense. Igor foi o destaque do jogo.
Chave B
Em Teutônia, o Missões de Soledade venceu o Canabarrense por 3 a 1. Pedro descontou para o Canabarrense.
Em Capitão, o 7 de Setembro venceu o Ecas por 2 a 1. Fernando abriu o placar para o 7 de Setembro no segundo tempo. Na sequência, Igor empatou o jogo. Alex virou o jogo para o 7 de Setembro e fechou o placar.
E em Muçum, o Fortes e Livres venceu o Forquetense por 2 a 1.
Chave C
Em Canudos do Vale, o Minuano venceu o Juventude de Guaporé por 2 a 1.
Em Venâncio Aires, o Palanque e o Fluminense de Mato Leitão empataram em 1 a 1.
E em Boa Vista do Sul, o Brasil de Marques de Souza venceu o Boavistense por 2 a 1.
Até a terceira rodada, todas as equipes já pontuaram. Canabarrense e Forquetense se encontram nas últimas colocações.
| 3ª rodada – 28/08 | ||||||
| Chave | Local | Aspirantes | ||||
| A | Encantado | Ouro Verde | 1 | x | 4 | Juventude-We |
| A | Arroio do Meio | Rui Barbosa-AM | 1 | x | 2 | São Rafael |
| A | Taquari | Taquariense | 3 | x | 1 | Estudiantes |
| B | Teutônia | Canabarrense | 1 | x | 3 | Missões |
| B | Capitão | 7 de Setembro-Cap | 2 | x | 1 | Ecas |
| B | Muçum | Fortes e Livres | 2 | x | 1 | Forquetense |
| C | Canudos do Vale | Minuano | 2 | x | 1 | Juventude-Guap |
| C | Venâncio Aires | Palanque | 1 | x | 1 | Fluminense |
| C | Boa Vista do Sul | Boavistense | 1 | x | 2 | Brasil |
| CLASSIFICAÇÃO ASPIRANTES | ||||||||||
| COLOCAÇÃO | EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % |
| 1º | Missões | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 100 |
| 2º | Minuano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 78 |
| 3º | Rui Barbosa-AM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 67 |
| 4º | Taquariense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 67 |
| 5º | Estudiantes | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 67 |
| 6º | Fortes e Livres | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 67 |
| 7º | Fluminense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 56 |
| 8º | Brasil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 |
| 9º | Ecas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44 |
| 10º | Palanque | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44 |
| 11º | 7 de Setembro-Cap | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44 |
| 12º | Juventude-We | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33 |
| 13º | Ouro Verde-Enc | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 |
| 14º | São Rafael | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33 |
| 15º | Juventude-Guap | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33 |
| 16º | Boavistense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 17º | Canabarrense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 11 |
| 18º | Forquetense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11 |


