
Dois terços da primeira fase do Campeonato Regional da Aslivata – 23ª Copa Certel Sicredi 2022 – estarão concluídos ao fim da tarde de amanhã (4/9). A 4ª rodada coloca Canabarrense de Teutônia e Ouro Verde de Encantado no compromisso de buscarem resultados para manterem chances reais de classificação nas rodadas faltantes.
A dificuldade para ambos será jogarem fora de casa. O Canabarrense vai a Arroio do Meio enfrentar o Forquetense, em duelo de campeões regionais. O Ouro Verde estará em Lajeado diante do Estudiantes, líder isolado e com a melhor campanha.
No domingo passado (28/8), os dois clubes perderam a terceira partida consecutiva. O Ouro Verde foi goleado em casa pelo Juventude da Berlim por 5 a 2, jogo com o maior número de gols da rodada. Já o Canabarrense perdeu em casa para o Missões de Soledade por 1 a 0.
Neste domingo também haverá outro encontro de dois campeões regionais – Juventude da Berlim e Rui Barbosa de Arroio do Meio. Enfrentam-se em Westfália e o resultado valerá posições importantes na tabela de classificação, já que ambos dividem a quarta colocação com 6 pontos.
4ª rodada da 1ª fase – 4/9 – Série A
| Chave | Local | Jogos | ||||
| A | Lajeado | Estudiantes | X | Ouro Verde | ||
| A | Westfália | Juventude-We | X | Rui Barbosa-AM | ||
| A | Cruzeiro do Sul | São Rafael | X | Taquariense | ||
| B | Arroio do Meio | Forquetense | X | Canabarrense | ||
| B | Soledade | Missões | X | 7 de Setembro-Cap | ||
| B | Imigrante | Ecas | X | Fortes e Livres | ||
| C | Guaporé | Juventude-Guap | X | Fluminense | ||
| C | Marques de Souza | Brasil | X | Minuano | ||
| C | Venâncio Aires | Palanque | X | Boavistense |
Classificação Titulares
| EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | DI | |
| 1º | Estudiantes | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 | 190 |
| 2º | 7 de Setembro-Cap | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 78 | 40 |
| 3º | Palanque | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 78 | 160 |
| 4º | Rui Barbosa-AM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 67 | 30 |
| 5º | Juventude-We | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 67 | 70 |
| 6º | Forquetense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 56 | 90 |
| 7º | Fortes e Livres | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44 | 90 |
| 8º | Ecas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 | 120 |
| 9º | Boavistense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | 130 |
| 10º | Juventude-Guap | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 | 140 |
| 11º | Missões | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44 | 140 |
| 12º | Brasil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | 160 |
| 13º | São Rafael | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33 | 130 |
| 14º | Taquariense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33 | 160 |
| 15º | Minuano | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 22 | 50 |
| 16º | Fluminense | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 22 | 80 |
| 17º | Canabarrense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 130 |
| 18º | Ouro Verde-Enc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | 180 |

