O Grêmio ficou no empate sem gols com o Clube do Remo na noite do domingo (5/4), em casa, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe comandada por Luís Castro chegou aos 12 pontos e ocupa a 11ª colocação.
O próximo compromisso será pela Copa Sul-Americana, diante do Montevideo City Torque, na quarta-feira (8/4), antes do clássico contra o Inter no fim de semana.
A partida foi marcada por baixa qualidade técnica e muitas chances desperdiçadas, principalmente pelo Remo. Ainda no primeiro tempo, a equipe paraense teve a melhor oportunidade em cobrança de pênalti, mas Alef Manga parou em grande defesa de Weverton.
No fim do jogo, o Remo criou mais, mas perdeu força após a expulsão de Yago Pikachu. Com um jogador a mais, o Grêmio aumentou a pressão e chegou perto do gol, mas parou nas defesas de Rangel e na falta de pontaria.
Classificação:
| Classificação | ||||||||||
| Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Palmeiras | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 83 |
| 2 | São Paulo | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 66 |
| 3 | Fluminense | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 66 |
| 4 | Flamengo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 62 |
| 5 | Bahia | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 62 |
| 6 | Athletico-PR | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 53 |
| 7 | Coritiba | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 50 |
| 8 | Atlético-MG | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 46 |
| 9 | Bragantino | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 46 |
| 10 | Botafogo | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 44 |
| 11 | Grêmio | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 40 |
| 12 | Vasco | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 40 |
| 13 | Internacional | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 40 |
| 14 | Vitória | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 40 |
| 15 | Santos | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 33 |
| 16 | Corinthians | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 33 |
| 17 | Chapecoense | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 16 | -6 | 29 |
| 18 | Remo | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 23 |
| 19 | Cruzeiro | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 20 | -8 | 23 |
| 20 | Mirassol | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 22 |

