Na tarde deste domingo (16/8), o Lajeadense perdeu por 3 a 0 para o Passo Fundo, na Arena Alviazul, pela 5ª rodada da competição. O resultado mantém a equipe na última colocação, com cinco derrotas em cinco partidas.
Pablo Alves, Marcão e Victor Jesus marcaram os gols da vitória do time visitante. O Passo Fundo chegou a Lajeado com campanha invicta e confirmou o bom momento
Com o resultado, a equipe permanece entre as primeiras colocadas da tabela e mantém a defesa sem sofrer gols após cinco rodadas.
Situação preocupa
O Alviazul tem apenas um gol marcado e dez sofridos na competição. Antes do confronto deste domingo, havia perdido para o Brasil de Farroupilha por 3 a 1, fora de casa.
A sequência negativa aumenta a pressão sobre o time, que precisa reagir nas próximas rodadas para tentar deixar a última posição e se aproximar dos adversários.
Destaque para os visitantes
A rodada também teve o Veranópolis mantendo a liderança. O Pentacolor venceu o Pelotas por 2 a 0 e chegou aos 11 pontos, mesma pontuação do Passo Fundo, com vantagem nos critérios de desempate.
O Esportivo venceu o União Frederiquense por 2 a 0 e entrou no G-4. O Gaúcho também venceu fora de casa, superando o Guarani por 3 a 1. Nos Plátanos, o Santa Cruz virou sobre o Gramadense e venceu por 2 a 1.
A rodada será encerrada nesta segunda-feira (17/8), com Brasil-Pel e Brasil de Farroupilha, às 15h, no Bento Freitas.
| Divisão de Acesso | ||||||||||||
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % |
| 1º | Veranópolis | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 73 |
| 2º | Passo Fundo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | 1 | 73 |
| 3º | Esportivo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 60 |
| 4º | Santa Cruz | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 17 | 0 | 60 |
| 5º | Apafut | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 | 0 | 53 |
| 6º | Aimoré | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 11 | 0 | 53 |
| 7º | Gaúcho | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | 2 | 47 |
| 8º | União Frederiquense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 47 |
| 9º | Pelotas | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 17 | 2 | 47 |
| 10º | Brasil Saf | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 50 |
| 11º | Brasil de Farroupilha | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 0 | 42 |
| 12º | Guarani | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 12 | 1 | 33 |
| 13º | Gramadense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 11 | 0 | 27 |
| 14º | Bagé | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 9 | 3 | 27 |
| 15º | Glória | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 9 | 0 | 13 |
| 16º | Lajeadense | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 9 | 1 | 0 |

