A tarde foi de poucos gols, algumas viradas e muitas definições no segundo tempo de jogo. É um resumo da 4ª rodada da 21ª Copa Certel Sicredi 2018, que teve 21 gols nos 9 jogos disputados na tarde deste domingo (19/08), no Vale do Taquari. A etapa marcou a perda dos primeiros pontos para três clubes que estavam 100%: São Cristóvão empatou, Juventude de Brochier e Atlético Gaúcho perderam.
Chave A
Em Bom Retiro do Sul, o Flor de Maio abriu o escore diante do Rudibar aos 14min, mas a equipe da casa conseguiu empatar em 1 a 1 aos 17min, com Brilha. No início do segundo tempo, aos 4min, Marcelinho virou o placar para o Rudibar: 2 a 1. O Flor de Maio conseguiu buscar o empate em 2 a 2 nos instantes finais da partida, depois de pressionar o Rudibar, que estava com 10 jogadores desde os 22 min da etapa final.
Em Lajeado, no Bairro Conventos, no finalzinho do primeiro tempo, Paulinho Araújo acertou uma bicicleta e abriu o marcador para o Estudiantes sobre o Imigrante de Estrela: 1 a 0.
Em Arroio do Meio, o Esperança-AM abriu o marcador diante do Juventude de Brochier com gol de Pablo, aos 22min da segunda etapa: 1 a 0, placar final.
Chave B
Em Cruzeiro do Sul, aos 29 segundos de bola rolando, o Independente abriu o marcador diante do Taquariense. No final do jogo, placar de 2 a 0 para o Independente.
Em Marques de Souza, o Cruzeiro de Vespasiano Corrêa abriu o marcador sobre o Brasil, com Vini, aos 7 minutos. O time da casa empatou aos 44min da etapa inicial, com Luiz Carlos “Nego”: 1 a 1. Aos 21min da segunda etapa, Júnior Simonetti virou o escore para o Brasil: 2 a 1. O Cruzeiro empatou em 2 a 2 na reta final.
Em Capitão, o 7 de Setembro de Capitão conseguiu a vitória no segundo tempo, por 1 a 0, sobre o Palanque de Venâncio Aires.
Chave C
Em Boa Vista do Sul, Ricardo Zucchi colocou o Boavistense à frente do São Cristóvão ao converter pênalti, aos 42min30seg da etapa inicial. No segundo tempo, aos 14min, mesmo com 10 atletas em campo, o São Cristóvão igualou o placar com Cristiano, convertendo pênalti: 1 a 1.
Em Encantado, o Atlético Gaúcho de Teutônia marcou primeiro diante do Ouro Verde, com o artilheiro Índio, aos 20 minutos. O Ouro Verde empatou aos 32 minutos com Jean: 1 a 1. A equipe de Encantado teve a chance da virada aos 42min, quando teve um pênalti a seu favor, mas Ramon chutou para fora. O Ouro Verde virou o placar aos 40min da segunda etapa, com Josué: 2 a 1.
Em Venâncio Aires, a ASSESPE goleou o Pouso Novo pelo placar de 3 a 0. Traíra (aos 22min do 1º tempo), Padilha (aos 23min do 2º tempo) e Darlan (aos 34min do 2º tempo) marcaram os gols da ASSESPE.
| Copa Certel Sicredi 2018 – Titulares | ||||||
| 1ª fase – classificatória | ||||||
| 4ª rodada – 19/08 | ||||||
| Chave | Cidade | Jogos | ||||
| A | Arroio do Meio | Esperança-AM | 1 | x | 0 | Juventude-Bro |
| A | Bom Retiro do Sul | Rudibar | 2 | x | 2 | Flor de Maio |
| A | Lajeado | Estudiantes | 1 | x | 0 | Imigrante |
| B | Marques de Souza | Brasil | 2 | x | 2 | Cruzeiro-Vesp. |
| B | Capitão | 7 de Setembro-Cap. | 1 | x | 0 | Palanque |
| B | Cruzeiro do Sul | Independente | 2 | x | 0 | Taquariense |
| C | Boa Vista do Sul | Boavistense | 1 | x | 1 | São Cristóvão |
| C | Encantado | Ouro Verde | 2 | x | 1 | Atlético Gaúcho |
| C | Venâncio Aires | ASSESPE | 3 | x | 0 | Pouso Novo |
| Classificação TITULARES | |||||||||||
| CHAVE A | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | ||
| 1º | Esperança-AM | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 78 | |
| 2º | Estudiantes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58 | |
| 3º | Juventude-Bro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 67 | |
| 4º | Juventude-We | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 67 | |
| 5º | Flor de Maio | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 42 | |
| 6º | Rudibar | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 17 | |
| 7º | Imigrante | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
| CHAVE B | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | ||
| 1º | Sete de Setembro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 | |
| 2º | Independente | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 78 | |
| 3º | 7 de Setembro-Cap. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 67 | |
| 4º | Cruzeiro-Vesp. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 42 | |
| 5º | Brasil | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33 | |
| 6º | Palanque | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 17 | |
| 7º | Taquariense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| CHAVE C | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | ||
| 1º | São Cristóvão | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 83 | |
| 2º | ASSESPE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 75 | |
| 3º | Atlético Gaúcho | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 67 | |
| 4º | Boavistense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 42 | |
| 5º | Ouro Verde | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33 | |
| 6º | Pouso Novo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 11 | |
| 7º | Rui Barbosa-AM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |


