No dia 6 de outubro, ocorrem as eleições unificadas em todo o Brasil para a escolha dos novos componentes do Conselho Tutelar. Em Teutônia, a votação ocorre das 8h às 17h, em 11 escolas do município. São 33 candidatos que estão concorrendo a cinco vagas. O voto é facultativo e podem votar todos os eleitores de Teutônia, mediante apresentação do título de eleitor ou outro documento oficial com foto.
Interessados em votar devem ficar atentos aos locais de votação, conforme a sua seção eleitoral. Neste ano, 11 escolas do município agruparão seções eleitorais conforme sua proximidade. O pleito em Teutônia é uma organização do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica), em parceria com o cartório da 125ª Zona Eleitoral.
Os 59 candidatos inscritos passaram por prova de conhecimentos específicos e avaliação psicológica. Destes, 33 foram considerados aptos e estão concorrendo ao pleito, para preencher as cinco vagas titulares do Conselho Tutelar de Teutônia. Desde o dia 21 de agosto até o dia 4 de outubro, os candidatos podem realizar sua campanha, através das redes sociais ou pessoalmente, sendo permitida a entrega de santinhos. Os eleitos terão mandato de quatro anos, a contar de 10 de janeiro de 2020.
A presidente do Comdica, Nilva Pacheco Wegner, enfatiza a importância da conscientização da população para esta escolha tão importante. “É necessário que o eleitor conheça seu candidato e faça uma escolha consciente a fim de que tenhamos nesta função pessoas defensoras do que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente: direitos básicos, fundamentais e assegurados em lei”, frisa.
O presidente da Comissão Especial Eleitoral, Maicon Fernando dos Santos, da mesma forma, lembra que a eleição que a votação não é obrigatória, mas de extrema importância. “Quem se dispor naquele domingo para contribuir com seu voto neste processo de escolha deve estar ciente do comprometimento, responsabilidade e ética que o cargo de conselheiro requer”, ressalta.
| CANDIDATOS CONSELHO TUTELAR | |
| NOME NA URNA | NÚMERO |
| Markyson Royer | 10 |
| Bruna de Quadros | 11 |
| Eliane de Mello | 12 |
| Franciele Karine | 13 |
| Edirlene da Silva Costodio | 14 |
| Ursula Schmidt | 15 |
| Pâmela Freitas | 16 |
| Paulista | 17 |
| Magda Martins | 18 |
| Daniela da Conceição | 19 |
| Tamara Cardoso | 20 |
| Marilene Costa | 21 |
| Carla Patrícia da Silva | 22 |
| Joce Rodrigues | 23 |
| Giuli Kovalski | 24 |
| Diélle Martins | 25 |
| Jéssica Fritscher | 26 |
| Rafael Nunes Dias | 27 |
| Diana Souza Koehler | 28 |
| Ary Von Muhlen | 29 |
| Mari Luci Harth | 30 |
| Paulo Doarte | 31 |
| Lisiane Hack | 32 |
| Graciela Hoffmann | 33 |
| Anita Porsche | 34 |
| Eliane Welsbacher | 35 |
| Andrieli Kovalski | 36 |
| Rozemeri Nunes | 37 |
| Cristine Becker | 38 |
| Neiva Valcanover | 39 |
| Vânia Santos | 40 |
| Roselei Brandão | 41 |
| Delmar Bruisma | 42 |
| LOCAIS DE VOTAÇÃO | ||
| SEÇÃO (Zona 125) | LOCAL DE VOTAÇÃO | ENDEREÇO |
| 022/045/10/08 | EMEF Bento Gonçalves | Linha Boa Vista |
| 014/025/169/020 | EMEF Floriano Peixoto | Linha Catarina |
| 003/036/111/144/012/028/035/046/141/157/164 |
EMEF Tancredo Neves | Rua Sr. dos Passos, 261 – Languiru |
| 001/031/043/128/150/115/021/002/032/042/148/027/023 | Colégio Teutônia | Rua Asido Dreyer, 1285 – Bairro Teutônia |
| 015/040/041/113/124/127/006/034/114/011/013 | Instituto de Educação Cenecista General Canabarro (Ieceg) | Rua Dom Pedro II, 1450 – Bairro Canabarro |
| 018/029/033/105/129/147/161/166 | EEI Dente de Leite | Rua Balduino Ninow, 165 – Bairro Canabarro |
| 004/030/037/044/109/123/126/137/146/156 | EEEM Reynaldo Affonso Augustin | Rua Tiradentes, 871 – Bairro Canabarro |
| 158/165 | EMEF Teobaldo Closs | Rua Júlio Stumm, 245 – Bairro Canabarro |
| 135/155/163/167 | EMEF 24 de Maio | Eri Dientsmann, 850 – Bairro Canabarro |
| 009/136/153 | EMEF Guilherme Sommer | Avenida 1 Leste, 2775 – Bairro Centro Administrativo |
| 094/122/139/152/160/007 | EMEF Leopoldo Klepker | Rua Erno Dahmer, 840 – Bairro Alesgut |


