A categoria Aspirantes do Campeonato Regional da Aslivata – 21ª Copa Certel Sicredi 2018 – teve 9 jogos disputados na tarde deste domingo (05/08), quando Estudiantes de Lajeado e Rudibar de Bom Retiro do Sul venceram seu segundo jogo. A 2ª rodada também marcou a estreia de três clubes: Atlético Gaúcho de Teutônia, Imigrante de Estrela e 7 de Setembro de Capitão.
| Copa Certel Sicredi 2018 – Aspirantes | ||||||
| 1ª fase – classificatória | ||||||
| 2ª rodada – 05/08 | ||||||
| Chave | Cidade | Jogos | ||||
| A | Arroio do Meio | Esperança-AM | 0 | x | 1 | Rudibar |
| A | Estrela | Imigrante | 1 | x | 2 | Flor de Maio |
| A | Lajeado | Estudiantes | 1 | x | 0 | Juventude-We |
| B | Vespasiano Corrêa | Cruzeiro-Vesp. | 2 | x | 2 | Palanque |
| B | Marques de Souza | Brasil | 0 | x | 1 | Independente |
| B | Arroio do Meio | Sete de Setembro | 1 | x | 1 | 7 de Setembro-Cap. |
| C | Encantado | Ouro Verde | 1 | x | 3 | São Cristóvão |
| C | Venâncio Aires | ASSESPE | 4 | x | 0 | Boavistense |
| C | Teutônia | Atlético Gaúcho | 2 | x | 1 | Rui Barbosa-AM |
| Classificação ASPIRANTES | |||||||||||
| CHAVE A | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | ||
| 1º | Rudibar | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 | |
| 2º | Estudiantes | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 | |
| 3º | Flor de Maio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 67 | |
| 4º | Esperança-AM | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 | |
| 5º | Juventude-Bro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 6º | Juventude-We | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 7º | Imigrante | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| CHAVE B | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | ||
| 1º | Independente | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
| 2º | Palanque | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33 | |
| 3º | Sete de Setembro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | |
| 4º | Cruzeiro-Vesp. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 | |
| 5º | Taquariense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | |
| 6º | 7 de Setembro-Cap. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
| 7º | Brasil | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 |
| CHAVE C | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | ||
| 1º | São Cristóvão | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 67 | |
| 2º | Atlético Gaúcho | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | |
| 3º | Ouro Verde | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | |
| 4º | Boavistense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 50 | |
| 5º | ASSESPE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 | |
| 6º | Rui Barbosa-AM | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 17 | |
| 7º | Pouso Novo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |

