O Internacional venceu o Vasco da Gama por 4 a 1 na noite deste sábado (16/5), no Estádio Beira-Rio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, o Colorado chegou ao sétimo jogo consecutivo de invencibilidade e subiu provisoriamente para a 9ª colocação, com 21 pontos.
Carbonero, duas vezes, Alerrandro e Bernabei marcaram os gols da equipe comandada por Paulo Pezzolano. Andrés Gómez descontou para o Vasco. Mais de 21 mil torcedores acompanharam a partida em Porto Alegre.
O Inter abriu o placar aos 20min do primeiro tempo, quando Carbonero recebeu lançamento de Bernabei, arrancou em velocidade e finalizou na saída de Léo Jardim. Pouco depois, após erro do goleiro vascaíno, Carbonero recuperou a bola e serviu Alerrandro, que ampliou.
Na segunda etapa, Bernabei marcou o terceiro após jogada construída por Alerrandro e Carbonero. Aos 25min, Carbonero anotou o segundo dele na partida e fechou a goleada colorada. O Vasco ainda descontou finzinho com Andrés Gómez.
Antes da bola rolar, Rochet sentiu dores lombares no aquecimento e foi substituído por Anthoni, que teve boa atuação. O próximo compromisso do Inter será no dia 23, às 17h, diante do Vitória, no Barradão.
Tabela:
| Classificação | ||||||||||
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Palmeiras | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 26 | 13 | 13 | 72 |
| 2 | Flamengo | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 | 71 |
| 3 | Fluminense | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 62 |
| 4 | São Paulo | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 18 | 4 | 50 |
| 5 | Athletico-PR | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 16 | 4 | 51 |
| 6 | Coritiba | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 47 |
| 7 | Bahia | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 52 |
| 8 | Atlético-MG | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 43 |
| 9 | Internacional | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 17 | 3 | 43 |
| 10 | Bragantino | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 | 44 |
| 11 | Vasco | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 41 |
| 12 | Cruzeiro | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 26 | -5 | 41 |
| 13 | Vitória | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 45 |
| 14 | Botafogo | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 27 | -1 | 42 |
| 15 | Corinthians | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 15 | -2 | 40 |
| 16 | Santos | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 | 37 |
| 17 | Grêmio | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 37 |
| 18 | Mirassol | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 28 |
| 19 | Remo | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 25 | -9 | 26 |
| 20 | Chapecoense | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 27 | -13 | 21 |

