Dois jogos foram disputados na tarde desta sexta-feira (07/09) – feriado da Independência – pela 21ª Copa Certel Sicredi – a Série A do Campeonato Regional da Aslivata. No domingo, dia 9, haverá o complemento da 7ª rodada.
Em Linha Travessa – Venâncio Aires, em jogo antecipado da 7ª rodada, teve o encontro dos dois últimos campeões regionais. Flor de Maio e Juventude da Berlim (Westfália) ficaram no empate sem gols (0 a 0). Com o resultado, o Juventude se manteve na liderança da Chave A, com 10 pontos e um jogo a disputar no dia 16/09. O Flor de Maio concluiu sua participação na primeira fase, está classificado e ficou com 9 pontos, fruto de duas vitórias, três empates e uma derrota.
No Estádio Marques da Cunha – Taquari, jogo atrasado da 5ª rodada, o Taquariense ainda não saboreou a primeira vitória nem os primeiros pontos no campeonato. A equipe foi surpreendida e perdeu para o 7 de Setembro de Capitão por 3 a 1. Com o resultado, o 7 de Capitão chegou a 9 pontos e encostou no líder Independente de Cruzeiro (10 pontos) – os dois clubes se enfrentam domingo, em Capitão. Já o Taquariense segue com 0 ponto e parte para dois jogos decisivos.
No próximo domingo, dia 9 de setembro, o Campeonato Regional terá 8 jogos válidos pela 7ª rodada da primeira fase.
Resultados do feriado – 07/09
5ª rodada | ||||||||
Local | Titulares | Aspirantes | ||||||
Taquari | Taquariense | 1 | x | 3 | 7 de Setembro-Capitão | 0 | x | 0 |
7ª rodada | ||||||||
Local | Titulares | Aspirantes | ||||||
Venâncio Aires | Flor de Maio | 0 | x | 0 | Juventude-We | 5 | x | 0 |
Classificação atualizada
Classificação TITULARES | Classificação ASPIRANTES | ||||||||||||||||||||||||
CHAVE A | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | DI | CHAVE A | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | |||||
1º | Juventude-We | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 67 | 1º | Estudiantes | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 80 | ||||
2º | Flor de Maio | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 50 | 2º | Rudibar | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 75 | ||||
3º | Esperança-AM | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58 | 3º | Flor de Maio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 56 | ||||
4º | Estudiantes | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 47 | 4º | Imigrante | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 50 | ||||
5º | Juventude-Bro | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50 | 5º | Juventude-Bro | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 50 | ||||
6º | Imigrante | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 25 | 6º | Juventude-We | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 25 | ||||
7º | Rudibar | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 17 | 7º | Esperança-AM | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 8 |
Classificação TITULARES | Classificação ASPIRANTES | ||||||||||||||||||||||||
CHAVE B | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | DI | CHAVE B | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | |||||
1º | Independente | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 83 | 1º | Taquariense | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 67 | ||||
2º | Sete de Setembro | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 75 | 2º | Brasil | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 47 | ||||
3º | 7 de Setembro-Cap. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 75 | 3º | Palanque | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 50 | ||||
4º | Brasil | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 47 | 4º | Sete de Setembro | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50 | ||||
5º | Cruzeiro-Vesp. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 33 | 5º | Independente | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 42 | ||||
6º | Palanque | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 17 | 6º | Cruzeiro-Vesp. | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 18 | -11 | 17 | ||||
7º | Taquariense | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | 7º | 7 de Setembro-Cap. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 22 |
Classificação TITULARES | Classificação ASPIRANTES | ||||||||||||||||||||||||
CHAVE C | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | DI | CHAVE C | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | |||||
1º | São Cristóvão | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 87 | 1º | São Cristóvão | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 87 | ||||
2º | ASSESPE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 75 | 2º | Atlético Gaúcho | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 83 | ||||
3º | Atlético Gaúcho | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58 | 3º | Rui Barbosa-AM | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58 | ||||
4º | Boavistense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40 | 4º | ASSESPE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 50 | ||||
5º | Ouro Verde | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33 | 5º | Ouro Verde | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | ||||
6º | Pouso Novo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 8 | 6º | Boavistense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 20 | ||||
7º | Rui Barbosa-AM | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 8 | 7º | Pouso Novo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Jogos deste domingo
7ª rodada – 09/09
CHAVE A | Jogos | ||||
Brochier | Juventude-Bro | x | Rudibar | ||
Estrela | Imigrante | x | Esperança-AM |
CHAVE B | Jogos | ||||
Venâncio Aires | Palanque | x | Brasil | ||
Capitão | 7 de Setembro-Cap. | x | Independente | ||
Taquari | Taquariense | x | Sete de Setembro |
CHAVE C | Jogos | ||||
Arroio do Meio | Rui Barbosa-AM | x | ASSESPE | ||
Encantado | Ouro Verde | x | Pouso Novo | ||
Lajeado | São Cristóvão | x | Atlético Gaúcho |