A 6ª rodada da 1ª fase do Campeonato Regional da Aslivata – 20ª Copa Certel Sicredi – registrou seis empates e quatro goleadas nos 12 jogos disputados pela categoria Aspirantes. No total, foram 40 gols, com média superior a 3 gols por partida.
Três empates foram pelo placar de 1 a 1: 11 Amigos x Gaúcho, ECAS x Bom Fim e ASSESPE x Saidera. Outros três empates aconteceram com o escore 2 a 2: Rudibar x Aimoré, 25 de Julho x Flor de Maio e Palanque x Brasil.
As goleadas foram protagonizadas por União Campestre (4×0), Estudiantes (4×2), Guarani Mirim (3×0) e Sete de Setembro de Arroio do Meio (5×0).
| Regional 2017 – Aspirantes | |||||||
| 1ª fase – classificatória | |||||||
| 6ª rodada – 03/09 | |||||||
| Chave | Localidade | Cidade | Jogos | ||||
| A | B. Campestre | Lajeado | União Campestre | 4 | x | 0 | Taquariense |
| A | Boa Vista | Poço das Antas | 11 Amigos | 1 | x | 1 | Gaúcho |
| A | Vila Palanque | Venâncio Aires | Palanque | 2 | x | 2 | Brasil |
| B | Adolfo Kleber | Brochier | Juventude – Bro | 0 | x | 2 | União Carneiros |
| B | Centro | Imigrante | Ecas | 1 | x | 1 | Bom Fim |
| B | Lª Grão Pará | Venâncio Aires | Assespe | 1 | x | 1 | Saidera |
| C | Lª Ed. Guinler Polacin | Vespasiano Correa | Cruzeiro – Vesp | 2 | x | 4 | Estudiantes |
| C | B. Imigrante | Estrela | Imigrante | 0 | x | 2 | Rui Barbosa |
| C | Picada Aurora | Cruzeiro do Sul | 25 de Julho | 2 | x | 2 | Flor de Maio |
| D | B. Igrejinha | Lajeado | Guarani | 3 | x | 0 | 7 de Setembro – Cap |
| D | Goiabeira – Cid. Baixa | Bom Retiro do Sul | Rudibar | 2 | x | 2 | Aimoré |
| D | São Caetano | Arroio do Meio | Sete de Setembro – AM | 5 | x | 0 | Juventude – We |
Classificação dos Aspirantes
| CHAVE A | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | ||
| 1º | Brasil | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 60 | |
| 2º | Palanque | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 53 | |
| 4º | Gaúcho | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 47 | |
| 3º | Taquariense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 40 | |
| 5º | União Campestre | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 33 | |
| 6º | 11 Amigos | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 20 |
| CHAVE B | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | ||
| 1º | Bom Fim | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 73 | |
| 2º | Assespe | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 67 | |
| 3º | Saidera | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 53 | |
| 4º | União Carneiros | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 47 | |
| 5º | Juventude – Bro | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 13 | |
| 6º | Ecas | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 13 |
| CHAVE C | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | ||
| 1º | Estudiantes | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 87 | |
| 2º | Rui Barbosa | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 73 | |
| 3º | Imigrante | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 40 | |
| 4º | Cruzeiro – Vesp | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 27 | |
| 5º | Flor de Maio | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | 27 | |
| 6º | 25 de Julho | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 | 13 |
| CHAVE D | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | ||
| 1º | Rudibar | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 73 | |
| 2º | Aimoré | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 67 | |
| 3º | Guarani | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 60 | |
| 4º | Sete de Setembro – AM | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 47 | |
| 5º | Juventude – We | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 27 | |
| 6º | 7 de Setembro – Cap | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 7 |


