A 5ª rodada da Série B do Campeonato Regional Certel Sicredi 2025 da Aslivata confirmou os classificados para as semifinais tanto nos Titulares quanto nos Aspirantes na tarde deste domingo (26/10). Com os placares, o Guarani não tem mais chances de classificação, enquanto as demais equipes agora jogam para defirnir suas posições.
Em Estrela, o Nova Berlim venceu o Delfinense por 4 a 1 e garantiu a vice-liderança entre os Titulares. Já em Poço das Antas, o 11 Amigos confirmou a melhor campanha ao triunfar contra o CMD Muçum por 4 a 2 e assegurar a liderança isolada.
Assim, os quatro classificados entre os Titulares são: 11 Amigos, Nova Berlim, Delfinense e CMD Muçum. O Guarani, que folgou na rodada, chega para a rodada de encerramento sem chances de avançar.
Entre os Aspirantes, o equilíbrio marcou o fechamento da rodada. O Delfinense superou o Nova Berlim por 1 a 0, enquanto 11 Amigos e CMD Muçum empataram em 1 a 1.
Com isso, o CMD Muçum segue líder isolado e já garantido com a melhor campanha. Também avançam Nova Berlim, Delfinense e 11 Amigos. O Guarani, em 5º lugar, está eliminado.
| Série B | |||||
| 5ª rodada | |||||
| Data | Local | Tit | Asp | ||
| 26/10 | Estrela | Delfinense | 1×4 | Nova Berlim | 1×0 |
| 26/10 | Poço das Antas | 11 Amigos | 4×2 | CMD Muçum | 1×1 |
| Folga: Guarani | |||||
| Classificação TITULARES | |||||||||||
| Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | |
| 1º | 11 Amigos | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 71 | |
| 2º | Nova Berlim | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 57 | |
| 3º | Delfinense | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 16 | 2 | 52 | |
| 4º | CMD Muçum | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 38 | |
| 5º | Guarani | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 | 14 | |
| Classificação ASPIRANTES | |||||||||||
| Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | |
| 1º | CMD Muçum | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 75 | |
| 2º | Nova Berlim | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 48 | |
| 3º | Delfinense | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 38 | |
| 4º | 11 Amigos | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 38 | |
| 5º | Guarani | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 19 | |


