O Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Flamengo na noite fria do domingo (10/5), na Arena, em Porto Alegre.
Carrascal marcou o único gol da partida, que empurrou o Tricolor para a 17ª colocação, com 17 pontos, dentro da zona de rebaixamento.
O Flamengo começou melhor e criou as principais chances do primeiro tempo. Gonzalo Plata acertou o travessão logo aos 4min, enquanto Weverton fez boas defesas para evitar o gol carioca.
O Grêmio tentou responder em erro de Rossi na saída de bola, mas Léo Pereira salvou em cima da linha.
Na segunda etapa, o time carioca manteve a pressão e abriu o placar aos 22min. Emerson Royal cruzou pela direita e Carrascal apareceu livre na área para finalizar e garantir a vitória Rubro-Negra.
Agora, o Grêmio volta as atenções para a Copa do Brasil. A equipe enfrenta o Confiança na quinta-feira (14/5), em Aracaju.
Tabela:
| Classificação | ||||||||||
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Palmeiras | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 12 | 13 | 75 |
| 2 | Flamengo | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 | 71 |
| 3 | Fluminense | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 60 |
| 4 | São Paulo | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | 53 |
| 5 | Athletico-PR | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 16 | 4 | 51 |
| 6 | Bahia | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 52 |
| 7 | Bragantino | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 | 44 |
| 8 | Vasco | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 21 | 0 | 44 |
| 9 | Coritiba | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | 44 |
| 10 | Vitória | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 45 |
| 11 | Cruzeiro | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 25 | -5 | 42 |
| 12 | Botafogo | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 27 | -1 | 42 |
| 13 | Atlético-MG | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 | 40 |
| 14 | Internacional | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | 40 |
| 15 | Santos | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | 40 |
| 16 | Corinthians | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 15 | -2 | 40 |
| 17 | Grêmio | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 37 |
| 18 | Mirassol | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 | 30 |
| 19 | Remo | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 25 | -9 | 26 |
| 20 | Chapecoense | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 27 | -13 | 21 |

