Depois de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem mais um desafio fora de casa neste domingo (16/8). O Tricolor enfrenta o Atlético Mineiro, às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada.
A vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo deu novo ânimo ao time de Luís Castro. Agora, a equipe busca manter o embalo diante de um adversário que também está na disputa por uma posição melhor na tabela.
O Atlético chega ao confronto com 29 pontos, quatro a mais que o Grêmio. O Tricolor soma 25 e ocupa a 14ª colocação.
| Classificação | ||||||||||
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Palmeiras | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 38 | 16 | 22 | 72 |
| 2 | Flamengo | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 39 | 18 | 21 | 66 |
| 3 | Athletico-PR | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 30 | 19 | 11 | 60 |
| 4 | Fluminense | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 31 | 26 | 5 | 53 |
| 5 | Cruzeiro | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 31 | -1 | 50 |
| 6 | Bahia | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 25 | 4 | 50 |
| 7 | Corinthians | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 20 | 4 | 48 |
| 8 | Bragantino | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 22 | 4 | 49 |
| 9 | Botafogo | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 33 | 2 | 47 |
| 10 | Coritiba | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 45 |
| 11 | Atlético-MG | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 27 | 0 | 46 |
| 12 | São Paulo | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 25 | 1 | 41 |
| 13 | Vitória | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 33 | -11 | 39 |
| 14 | Grêmio | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 27 | -3 | 39 |
| 15 | Mirassol | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 | 36 |
| 16 | Internacional | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 27 | -4 | 34 |
| 17 | Santos | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 35 | -6 | 34 |
| 18 | Vasco | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 31 | -8 | 34 |
| 19 | Remo | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 36 | -10 | 33 |
| 20 | Chapecoense | 10 | 21 | 1 | 7 | 13 | 20 | 43 | -23 | 15 |

