Assim como na semana passada, a elevação do nível do Rio Taquari volta a preocupar municípios de toda região. Com as fortes chuvas registradas durante a segunda e terça-feira (27 e 28/7).
A Defesa Civil mantém alerta para risco muito alto de inundação entre Encantado e Taquari e orienta a população a acompanhar os avisos oficiais e evitar áreas de risco.
| Acompanhe as medições | |||
| Município / Estação | Horário | Nível / Medição | Elevação |
| Castro Alves | 8h | 3.089 m³/s | 60 m³ (1h) |
| 14 de Julho | 8h | 5.448 m³/s | 8 m³ (1h) |
| Rio das Antas | 6h | 13,74 m | 52 cm (1h) |
| Santa Tereza | 7h45 | 12,06 m | 22 cm (1h) |
| Muçum | 10h | 14,46 m | 14 cm (1h) |
| Encantado | 8h30 | 12,97 m | 24 cm (1h) |
| Roca Sales | 10h | 14,84 m | 10 cm (1h) |
| Colinas | 10h | 32,22 m | 26 cm (1h) |
| Arroio do Meio | 10h | 27,60 m | 30 cm (1h) |
| Lajeado | 9h | 22,59 m | 37 cm (1h) |
| Bom Retiro do Sul | 9h30 | 16,8 m | 37,5 cm (1h) |
| Estrela | 9h | 22,88 m | 45 cm (1h) |
| Taquari | 6h45 | 7,16 | 6 cm (45min) |
| Transtornos pela região | |||
| Estrela | |||
| RUAS FECHADAS | |||
| Rua Albino Francisco Horn (Próximo á ponte) (Inundação) | |||
| Rua João José Schonarth (Inundação) | |||
| Rua José Albino Horn (Inundação) | |||
| Oscar Ely (Inundação) | |||
| RS 129 (Boa União) são josé (Inundação) | |||
| Rua Roque Afonso Hallmann (Inundação) | |||
| Rua Mathias Petter (Inundação) | |||
| Rua Olinda Mallmann (Inundação) | |||
| Estrada João Pedro Mallmann (Toca Do Leão) (Inundação) | |||
| PONTES INTERDITADAS | |||
| Ponte Tangará (Inundação) | |||
| Cotovelo (Inundação) | |||
| Lajeado | |||
| TRÂNSITO BLOQUEADO | |||
| 29/7 – 5H | |||
| Av. Décio Martins Costa, entre a Rua Alberto Torres e a Rua Bento Rosa; | |||
| Rua Santos Filho/ Rua Capitão Leopoldo Heineck; | |||
| Rua João Batista de Mello/ Rua Capitão Leopoldo Heineck; | |||
| Rua João Pessoa/ Rua José do Patrocínio; | |||
| Rua Rodolfo Hexsel/Rua Erwino Heemann; | |||
| Rua Júlio May/Rua Bento Gonçalves; | |||
| Rua Alberto Torres/Rua Capitão Leopoldo Heineck; | |||
| Rua Francisco Oscar Karnal, entre a Rua João Abott e a Rua General Osório; | |||
| Rua Júlio May/Rua São Sebastião. | |||
| Rua Arnoldo Uhry; | |||
| Rua Carlos Spohr Filho; | |||
| Rua General Osório/ Rua Borges de Medeiros; | |||
| Rua Santos Filho/ Parque Professor Theobaldo Dick | |||
| Rua Pedro Petry; | |||
| Rua José Bonifácio; | |||
| Rua Ítalo Reali, da rótula até a Havan; | |||
| Rua João Abott. | |||
| Rua Santos Filho/Benjamin Constant | |||
| Rua Bento Rosa (Ponte Seca/Havan) | |||

