O domingo chuvoso não impediu que a bola rolasse pela 20ª Copa Certel Sicredi – Campeonato Regional da Aslivata – com a disputa da 5ª rodada da fase classificatória, na tarde de hoje (27/08). E o tempo ruim não impediu das redes balançarem: foram 45 gols em 12 jogos, com a melhor média por rodada até aqui na competição.
Foram 5 goleadas registradas. O Palanque aplicou 4 a 1 no Taquariense, em Taquari. Em Vespasiano Corrêa, o Cruzeiro aplicou 3 a 0 no 25 de Julho. O Estudiantes de Lajeado virou e venceu ao Imigrante de Estrela por 5 a 1. O Juventude de Westfália aplicou 5 a 0 no Guarani. E o 7 de Setembro de Capitão fez 4 a 0 no Aimoré, em Estrela.
| Regional 2017 – Titulares | |||||||
| 1ª fase – classificatória | |||||||
| 5ª rodada – 27/08 | |||||||
| Chave | Localidade | Cidade | Jogos | ||||
| A | B. Teutônia | Teutônia | Gaúcho | 2 | x | 1 | União Campestre |
| A | Boa Vista | Poço das Antas | 11 Amigos | 2 | x | 1 | Brasil |
| A | Centro | Taquari | Taquariense | 1 | x | 4 | Palanque |
| B | Bom Fim | Cruzeiro do Sul | Bom Fim | 1 | x | 3 | Assespe |
| B | Centro | Imigrante | Ecas | 0 | x | 2 | União Carneiros |
| B | Lª São Jacó | Teutônia | Saidera | 2 | x | 3 | Juventude – Bro |
| C | Lª Eduardo G. Polacin | Vespasiano Correa | Cruzeiro – Vesp | 3 | x | 0 | 25 de Julho |
| C | B. Conventos | Lajeado | Estudiantes | 5 | x | 1 | Imigrante |
| C | Lª Travessa | Venâncio Aires | Flor de Maio | 2 | x | 2 | Rui Barbosa |
| D | São Caetano | Arroio do Meio | Sete de Setembro – AM | 0 | x | 1 | Rudibar |
| D | Lª Berlim | Westfália | Juventude – We | 5 | x | 0 | Guarani |
| D | Delsina | Estrela | Aimoré | 0 | x | 4 | 7 de Setembro – Cap |
Classificação Titulares
| CHAVE A | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | ||
| 1º | Palanque | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 75 | |
| 2º | Gaúcho | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58 | |
| 3º | 11 Amigos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58 | |
| 4º | Brasil | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 50 | |
| 5º | União Campestre | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33 | |
| 6º | Taquariense | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 8 |
| CHAVE B | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | ||
| 1º | União Carneiros | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 100 | |
| 2º | Assespe | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 83 | |
| 3º | Ecas | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 50 | |
| 4º | Juventude – Bro | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 50 | |
| 5º | Saidera | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 8 | |
| 6º | Bom Fim | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 0 |
| CHAVE C | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | ||
| 1º | Flor de Maio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 83 | |
| 2º | Estudiantes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 58 | |
| 3º | Cruzeiro – Vesp | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 58 | |
| 4º | Imigrante | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 33 | |
| 5º | 25 de Julho | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33 | |
| 6º | Rui Barbosa | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 8 |
| CHAVE D | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | ||
| 1º | 7 de Setembro – Cap | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 83 | |
| 2º | Aimoré | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 58 | |
| 3º | Sete de Setembro – AM | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 42 | |
| 4º | Juventude – We | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 42 | |
| 5º | Rudibar | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33 | |
| 6º | Guarani | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 8 |

