Na próxima semana, a Secretaria de Saúde de Teutônia e a Univates darão início ao cronograma de atividades propostas pelo projeto “Longevidade com Saúde”, realizado com apoio da Secretaria de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer.
O projeto tem a proposta de realizar ações voltadas para a promoção da saúde, com orientações de autocuidado e bem-estar para a população idosa, através de uma equipe composta por profissionais da área da Nutrição, Fisioterapia, Psicologia e Educação Física.
A ação ocorrerá durante seis meses e passará por todos os grupos de idosos do município nas localidades do interior e dos bairros, conforme o cronograma abaixo, sempre às 14h.
| JUNHO | ||||
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | |
| 05/06/23 | 13/06/23 | 14/06/23 | 27/06/23 | |
| LOCALIDADE | ALESGUT | BOA VISTA | CANABARRO | TEUTÔNIA |
| LOCAL DE REFERÊNCIA | ÁREA VERDE AO LADO DO POSTO | AO LADO DO POSTO DE SAÚDE | COMUNIDADE EVANGÉLICA | COMUNIDADE PAZ (FRENTE DA CERTEL) |
| NOME DO GRUPO | ALESGUT | BLUMENSTRAUSS | AMOR PERFEITO | SONNENLICHT |
| ATIVIDADE | NUTRIÇÃO | FISIOTERAPIA | PSICOLOGIA | EDUCAÇÃO FÍSICA |
| JULHO | ||||
| QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEGUNDA-FEIRA | |
| 19/07/23 | 20/07/23 | 27/07/23 | 31/07/23 | |
| LOCALIDADE | LANGUIRU | LINHA GERMANO | CANABARRO | TEUTÔNIA |
| LOCAL DE REFERÊNCIA | COMUNIDADE MARTIN LUTHER | COMUNIDADE | COMUNIDADE CATÓLICA | CLUBE EM TEUTÔNIA |
| NOME DO GRUPO | AMIZADE | VIDA ALEGRE | CONVIVER | BEM ME QUER |
| ATIVIDADE | NUTRIÇÃO | FISIOTERAPIA | EDUCAÇÃO FÍSICA | PSICOLOGIA |
| AGOSTO | ||||
| QUINTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | |
| 03/08/23 | 10/08/23 | 15/08/23 | 23/08/23 | |
| LOCALIDADE | LINHA HARMONIA ALTA | LINHA SÃO JACÓ | LINHA CATARINA | LINHA WINK |
| LOCAL DE REFERÊNCIA | GINÁSIO AO LADO DA ESCOLA | COMUNIDADE AO LADO DA ESCOLA | GINÁSIO DA COMUNIDADE | COMUNIDADE LINHA WINK |
| NOME DO GRUPO | REENCONTRO | RODA ALEGRE | EDELWEISS | SIMPATIA |
| ATIVIDADE | NUTRIÇÃO | EDUCAÇÃO FÍSICA | FISIOTERAPIA | PSICOLOGIA |
| SETEMBRO | ||||
| SEGUNDA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | SEGUNDA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | |
| 04/09/23 | 06/09/23 | 11/09/23 | 13/09/23 | |
| LOCALIDADE | ALESGUT | LINHA HARMONIA BAIXA | BOA VISTA FUNDOS | CANABARRO |
| LOCAL DE REFERÊNCIA | ÁREA VERDE AO LADO DO POSTO | COMUNIDADE | CAMPO DO AVANTE | COMUNIDADE EVANGÉLICA |
| NOME DO GRUPO | ALESGUT | FLOR DE ORQUÍDEA | SORRISO | AMOR PERFEITO |
| ATIVIDADE | PSICOLOGIA | NUTRIÇÃO | FISIOTERAPIA | EDUCAÇÃO FÍSICA |
| OUTUBRO | ||||
| QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEGUNDA-FEIRA | |
| 18/10/23 | 19/10/23 | 26/10/23 | 30/10/23 | |
| LOCALIDADE | LANGUIRU | LINHA GERMANO | CANABARRO | TEUTÔNIA |
| LOCAL DE REFERÊNCIA | COMUNIDADE MARTIN LUTHER | COMUNIDADE | COMUNIDADE CATÓLICA | CLUBE EM TEUTÔNIA |
| NOME DO GRUPO | AMIZADE | VIDA ALEGRE | CONVIVER | BEM ME QUER |
| ATIVIDADE | PSICOLOGIA | EDUCAÇÃO FÍSICA | NUTRIÇÃO | FISIOTERAPIA |
| NOVEMBRO | ||||
| QUINTA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | |
| 09/11/23 | 14/11/23 | 22/11/23 | 28/11/23 | |
| LOCALIDADE | LINHA SÃO JACÓ | BOA VISTA | LINHA WINK | TEUTÔNIA |
| LOCAL DE REFERÊNCIA | COMUNIDADE AO LADO DA ESCOLA | AO LADO DO POSTO DE SAÚDE | COMUNIDADE EVANGÉLICA | COMUNIDADE PAZ (FRENTE DA CERTEL) |
| NOME DO GRUPO | RODA ALEGRE | BLUMENSTRAUSS | SIMPATIA | SONNENLICHT |
| ATIVIDADE | PSICOLOGIA | NUTRIÇÃO | EDUCAÇÃO FÍSICA | FISIOTERAPIA |


