Neste domingo (10/09), as equipes que disputam o Campeonato Regional entraram em campo pela 3ª rodada (transferida no dia 13/08), que fechou a primeira fase. Assim foram conhecidos os quatro eliminados da categoria Aspirantes: 11 Amigos, ECAS, Cruzeiro de Vespasiano e 7 de Setembro de Capitão foram os últimos colocados nas suas respectivas chaves.
Pela chave A, o destaque ficou em Venâncio Aires, no jogo entre Palanque e 11 Amigos, já que a equipe da casa aplicou 5 a 0 nos visitantes que acabaram desclassificados. Em Marques de Souza, o Brasil ganhou do União Campestre por 3 a 1. Em Taquari, o Gaúcho visitou o Taquariense e garantiu empate em 1 a 1.
Na chave B mais uma goleada por 5 a 0. O Bom Fim visitou o Saidera em Teutônia e não conseguiu abrir o placar. Em Brochier, a equipe da Casa (Juventude) desclassificou o ECAS após vitória por 4 a 0. Fechando a rodada, em Lajeado, o União Carneiros recebeu a Assespe e garantiu a vitória por 2 a 1.
Pela chave C, três marcadores fechados em 1 a 0. Em Venâncio Aires o Flor de Maio venceu e desclassificou o Cruzeiro de Vespasiano. Em Arroio do Meio o visitante surpreendeu, Estudiantes 1 a 0 no Rui Barbosa. Fechando os jogos deste domingo da chave C dos Aspirantes, 25 de Julho venceu o Imigrante em Cruzeiro do Sul.
Na chave D, nenhum visitante abriu o placar. Em Estrela, o Aimoré aplicou 4 a 0 no Sete de Setembro de Arroio do Meio. Em Bom Retiro do Sul, a equipe da casa (Rudibar), venceu o Guarani por 2 a 0. Mesmo vencendo o Juventude-WE por 1 a 0 em casa, o 7 de Setembro de Capitão foi o último colocado na chave D e não segue na competição.
| Regional 2017 – Aspirantes | |||||||
| 1ª fase – classificatória | |||||||
| 3ª rodada – 10/09 – ADIADA EM 13/08 | |||||||
| Chave | Localidade | Cidade | Jogos | ||||
| A | Centro | Marques de Souza | Brasil | 3 | x | 1 | União Campestre | 
| A | Est. Marques da Cunha | Taquari | Taquariense | 1 | x | 1 | Gaúcho | 
| A | Vila Palanque | Venâncio Aires | Palanque | 5 | x | 0 | 11 Amigos | 
| B | Bairro Carneiros | Lajeado | União Carneiros | 2 | x | 1 | Assespe | 
| B | Lª São Jacó | Teutônia | Saidera | 5 | x | 0 | Bom Fim | 
| B | Centro | Brochier | Juventude – Bro | 4 | x | 0 | Ecas | 
| C | Lª Travessa | Venâncio Aires | Flor de Maio | 1 | x | 0 | Cruzeiro – Vesp | 
| C | Rui Barbosa | Arroio do Meio | Rui Barbosa | 0 | x | 1 | Estudiantes | 
| C | Picada Aurora | Cruzeiro do Sul | 25 de Julho | 1 | x | 0 | Imigrante | 
| D | Delfina | Estrela | Aimoré | 4 | x | 0 | Sete de Setembro – AM | 
| D | Centro | Capitão | 7 de Setembro – Cap | 1 | x | 0 | Juventude – We | 
| D | Goiabeira – Cid. Baixa | Bom Retiro do Sul | Rudibar | 2 | x | 0 | Guarani | 
Classificação dos Aspirantes
| CHAVE A | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | DI | ||
| 1º | Brasil | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 67 | 160 | |
| 2º | Palanque | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 61 | 180 | |
| 3º | Gaúcho | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 7 | 2 | 44 | 320 | |
| 4º | Taquariense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 39 | 110 | |
| 5º | União Campestre | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 28 | 400 | |
| 6º | 11 Amigos | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 | 17 | 90 | 
| CHAVE B | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | DI | ||
| 1º | Saidera | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 61 | 220 | |
| 2º | Bom Fim | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 61 | 240 | |
| 3º | União Carneiros | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 56 | 190 | |
| 4º | Assespe | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 56 | 260 | |
| 5º | Juventude – Bro | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 28 | 280 | |
| 6º | Ecas | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 | 11 | 190 | 
| CHAVE C | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | DI | ||
| 1º | Estudiantes | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 89 | 160 | |
| 2º | Rui Barbosa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 61 | 120 | |
| 3º | Flor de Maio | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 39 | 270 | |
| 4º | Imigrante | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 | 33 | 240 | |
| 5º | 25 de Julho | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 28 | 140 | |
| 6º | Cruzeiro – Vesp | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 22 | 210 | 
| CHAVE D | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | DI | ||
| 1º | Rudibar | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 78 | 340 | |
| 2º | Aimoré | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 72 | 250 | |
| 3º | Guarani | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 50 | 130 | |
| 4º | Sete de Setembro – AM | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 39 | 160 | |
| 5º | Juventude – We | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 22 | 130 | |
| 6º | 7 de Setembro – Cap | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 22 | 190 | 
Classificação Geral dos Aspirantes
| RANKING | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | DI | ||
| 1º | Estudiantes | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 89 | 160 | |
| 2º | Rudibar | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 78 | 340 | |
| 3º | Aimoré | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 72 | 250 | |
| 4º | Brasil | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 67 | 160 | |
| 5º | Rui Barbosa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 61 | 120 | |
| 6º | Palanque | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 61 | 180 | |
| 7º | Saidera | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 61 | 220 | |
| 8º | Bom Fim | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 61 | 240 | |
| 9º | União Carneiros | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 56 | 190 | |
| 10º | Assespe | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 56 | 260 | |
| 11º | Guarani | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 50 | 130 | |
| 12º | Gaúcho | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 7 | 2 | 44 | 320 | |
| 13º | Taquariense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 39 | 110 | |
| 14º | Sete de Setembro – AM | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 39 | 160 | |
| 15º | Flor de Maio | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 39 | 270 | |
| 16º | Imigrante | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 | 33 | 240 | |
| 17º | 25 de Julho | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 28 | 140 | |
| 18º | Juventude – Bro | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 28 | 280 | |
| 19º | União Campestre | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 28 | 400 | |
| 20º | Juventude – We | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 22 | 130 | 


