O Grêmio foi derrotado pelo Corinthians por 3 a 1 na noite do sábado (30/5), na Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, a equipe comandada por Luís Castro caiu para a 16ª colocação, com 21 pontos, próxima da zona de rebaixamento.
A principal promessa gremista, Gabriel Mec, abriu o placar logo aos 6min de jogo. No entanto, o Corinthians reagiu ainda no primeiro tempo e empatou nos acréscimos com André.
O mesmo voltou voltou a marcar e virou a partida para os paulistas. Pouco depois, Kaio César ampliou para 3 a 1.
A situação gremista ficou ainda mais complicada aos 29min, quando o goleiro Thiago Beltrame, que fazia sua estreia como profissional, foi expulso.
Com isso, Gabriel Menegon, de apenas 17 anos, entrou em campo e também estreou na equipe principal.
Após a parada para a Copa do Mundo, o Grêmio volta a jogar no dia 22 de julho, quando enfrenta o Mirassol fora de casa.
Brasileirão
| Classificação | ||||||||||
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Palmeiras | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 30 | 13 | 17 | 75 |
| 2 | Flamengo | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 16 | 15 | 66 |
| 3 | Fluminense | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 23 | 5 | 57 |
| 4 | Athletico-PR | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 18 | 6 | 55 |
| 5 | Bragantino | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 19 | 6 | 53 |
| 6 | Bahia | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 | 50 |
| 7 | Coritiba | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 48 |
| 8 | São Paulo | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | 3 | 46 |
| 9 | Atlético-MG | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 23 | -1 | 44 |
| 10 | Corinthians | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | 44 |
| 11 | Cruzeiro | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 28 | -4 | 44 |
| 12 | Botafogo | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 31 | 0 | 43 |
| 13 | Vitória | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | 43 |
| 14 | Internacional | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | 38 |
| 15 | Santos | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 | 38 |
| 16 | Grêmio | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | 38 |
| 17 | Vasco | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 | 37 |
| 18 | Remo | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 | 33 |
| 19 | Mirassol | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 24 | -6 | 31 |
| 20 | Chapecoense | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 33 | -16 | 17 |

