Iniciou neste domingo (21/8), a Série B da 23ª Copa Certel Sicredi – Regional Aslivata 2022. A Série B é dividida em duas disputas: Região Alta e Região Baixa. Confira os resultados.
Região Baixa
Os jogos da região baixa foram realizados em Roca Sales. Abrindo a tarde de jogos, União da Germano enfrentou o Nova Berlim. Vitória do Nova Berlim por 5 a 4.
O segundo jogo da tarde foi entre Botafogo e Rudibar, que ficaram no empate em 3 a 1.
Série B – Região Baixa
| 1ª rodada – 21/08 | ||||||
| Hora | Local | Titulares | ||||
| 13:30 | Constância – Roca Sales | União-G | 4 | x | 5 | Nova Berlim |
| 15:30 | Constância – Roca Sales | Botafogo-MD | 3 | x | 3 | Rudibar |
| Folgam: Bom Fim e Igrejinha |
| Classificação | |||||||||||
| EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | DI | |
| 1º | Nova Berlim (Canudos do Vale) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 100 | |
| 2º | Botafogo-MD (Roca Sales) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 | |
| 3º | Rudibar (Bom Retiro do Sul) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 | |
| 4º | União-G (Teutônia) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 5º | Bom Fim (Cruzeiro do Sul) | 0 | 0 | ||||||||
| 6º | Igrejinha (Lajeado) | 0 | 0 |
Região Alta
Pela região alta os jogos aconteceram em Nova Bréscia. Abrindo os jogos, o Caçador “A” perdeu para o Juventus: 1 a 0.
No segundo jogo, o Caçador “B” venceu o Relvado por 3 a 0.
Série B – Região Alta
| 1ª rodada – 21/08 | ||||||
| Hora | Local | Titulares | ||||
| 13:30 | Nova Bréscia | Caçador “A” | 1 | x | 2 | Juventus |
| 15:30 | Nova Bréscia | Caçador “B” | 3 | x | 0 | Relvado |
| Folgam: Pouso Novo, Chapecó e São José |
| Classificação | |||||||||||
| EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | DI | |
| 1º | Caçador “B” (Nova Bréscia) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | |
| 2º | Juventus (Coqueiro Baixo) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | |
| 3º | Caçador “A” (Nova Bréscia) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 4º | Relvado (Relvado) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 5º | Pouso Novo (Pouso Novo) | 0 | 0 | ||||||||
| 6º | Chapecó (São José do Herval) | 0 | 0 | ||||||||
| 7º | São José (Coqueiro Baixo) | 0 | 0 |


