
Os aspirantes da série A do Regional Aslivata – Copa Certel Sicredi realizaram mais uma rodada neste domingo (11/9). Com os resultados dos jogos desta tarde, Estudiantes e Missões ficam empatados com 12 pontos na parte de cima da tabela.
Chave A
Pela Chave A a rodada começou no feriado (7/9), com a vitória do Estudiantes sobre o Rui Barbosa por 2 a 0.
Já nesse domingo, o Ouro Verde e o Taquariense empataram em 1 a 1. Em Westfália, o Juventude-WE recebei o São Rafael e foi derrotado por 2 a 1.
Chave B
Pela Chave B, o Canabarrense venceu o Fortes e Livre por 2 a 0, com gols de Jean e Gui Zart.
Em Capitão, o 7 de Setembro venceu o Forquetense por 2 a 0. E o Missões ganhou do ECAS por 2 a 1.
Chave C
Pela Chave C, o Brasil goleou o Palanque por 4 a 0. O jogo foi terminado antes do tempo regulamentar devido a uma confusão.
Em Mato Leitão, o Fluminense venceu o Minuano por 2 a 0. E em Boa Vista do Sul, o Boavistense saiu na frente com Daniel, mas o Juventude-Gua buscou o empate com João, e o jogo encerrou em 1 a 1.
| Chave | Local | Aspirantes | ||||
| A | Encantado | Ouro Verde | 1 | X | 1 | Taquariense |
| A | Arroio do Meio (7/9) | Rui Barbosa-AM | 0 | X | 2 | Estudiantes |
| A | Westfália | Juventude-We | 1 | X | 2 | São Rafael |
| B | Teutônia | Canabarrense | 2 | X | 0 | Fortes e Livres |
| B | Capitão | 7 de Setembro-Cap | 2 | X | 0 | Forquetense |
| B | Soledade | Missões | 2 | X | 1 | Ecas |
| C | Mato Leitão | Fluminense | 2 | X | 0 | Minuano |
| C | Marques de Souza | Brasil | 4 | X | 0 | Palanque |
| C | Boa Vista do Sul | Boavistense | 1 | X | 1 | Juventude-Guap |
Classificação
| Classificação ASPIRANTES | |||||||||||
| EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | DI | |
| 1º | Estudiantes | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 80 | 300 |
| 2º | Missões | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 80 | 120 |
| 3º | 7 de Setembro-Cap | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 67 | 260 |
| 4º | Rui Barbosa-AM | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 60 | 170 |
| 5º | Fluminense | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 60 | 100 |
| 6º | Minuano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 53 | 50 |
| 7º | Taquariense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 53 | 240 |
| 8º | Brasil | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 53 | 150 |
| 9º | Palanque | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 47 | 170 |
| 10º | Fortes e Livres | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 47 | 320 |
| 11º | Canabarrense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 47 | 160 |
| 14º | São Rafael | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 47 | 190 |
| 12º | Ecas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 42 | 200 |
| 13º | Juventude-Guap | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 | 160 |
| 15º | Ouro Verde-Enc | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 27 | 70 |
| 16º | Juventude-We | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 20 | 60 |
| 17º | Boavistense | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 13 | 100 |
| 18º | Forquetense | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 8 | 220 |

